Ontleding van Vraelysresponse vir Item 52

Vraag: Kyk na die volgende eienskap / vaardigheid. Hoe vergelyk jy met die gemiddelde eerstejaarstudent wat aan 'n universiteit studeer? Ons wil die noukeurigste moontlike selfevaluering hê.Die vermoë om ander te verstaan

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Hoogste 10%
  2. Bogemiddeld
  3. Gemiddeld
  4. Ondergemiddeld
  5. Laagste 10%
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 123 263 99 12 4
% Wit studente 24.55 52.50 19.76 2.40 0.80
# Bruin studente 32 68 33 9 3
% Bruin studente 22.07 46.90 22.76 6.21 2.07
# Swart studente 31 35 29 4 0
% Swart studente 31.31 35.35 29.29 4.04 0.00
# Indier studente 4 7 4 1 0
% Indier studente 25.00 43.75 25.00 6.25 0.00
# Mansstudente 64 138 66 12 4
% Mansstudente 22.54 48.59 23.24 4.23 1.41
# Vrouestudente 126 235 99 14 3
% Vrouestudente 26.42 49.27 20.75 2.94 0.63
# Studente met Afrikaans as huistaal 100 196 92 11 3
% Studente met Afrikaans as huistaal 24.88 48.76 22.89 2.74 0.75
# Studente met Engels as huistaal 63 146 48 9 4
% Studente met Engels as huistaal 23.33 54.07 17.78 3.33 1.48
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 3 4 0 2 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 33.33 44.44 0.00 22.22 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 24 27 25 4 0
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 30.00 33.75 31.25 5.00 0.00
# Studente met Gr12 A simbole 69 136 52 11 3
% Studente met Gr12 A simbole 25.46 50.18 19.19 4.06 1.11
# Studente met Gr12 B simbole 74 154 72 9 1
% Studente met Gr12 B simbole 23.87 49.68 23.23 2.90 0.32
# Studente met Gr12 C simbole 40 68 33 4 3
% Studente met Gr12 C simbole 27.03 45.95 22.30 2.70 2.03
# Studente met Gr12 D simbole 7 13 7 2 0
% Studente met Gr12 D simbole 24.14 44.83 24.14 6.90 0.00
# Studente met Gr12 E simbole 0 1 1 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 1 0 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 42 59 28 5 2
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 30.88 43.38 20.59 3.68 1.47
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 25 59 16 2 3
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 23.81 56.19 15.24 1.90 2.86
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 9 24 11 1 0
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 20.00 53.33 24.44 2.22 0.00
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 13 22 13 3 0
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 25.49 43.14 25.49 5.88 0.00
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 4 10 3 0 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 23.53 58.82 17.65 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 4 4 2 1 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 36.36 36.36 18.18 9.09 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 22 64 30 5 0
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 18.18 52.89 24.79 4.13 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 37 74 36 8 1
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 23.72 47.44 23.08 5.13 0.64
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 34 57 26 1 1
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 28.57 47.90 21.85 0.84 0.84
# Alle studente 190 373 165 26 7
% Alle studente 24.93 48.95 21.65 3.41 0.92

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.