Ontleding van Vraelysresponse vir Item 49

Vraag: Kyk na die volgende eienskap / vaardigheid. Hoe vergelyk jy met die gemiddelde eerstejaarstudent wat aan 'n universiteit studeer? Ons wil die noukeurigste moontlike selfevaluering hĂȘ.Volharding

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Hoogste 10%
  2. Bogemiddeld
  3. Gemiddeld
  4. Ondergemiddeld
  5. Laagste 10%
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 132 246 106 15 2
% Wit studente 26.35 49.10 21.16 2.99 0.40
# Bruin studente 36 61 42 5 1
% Bruin studente 24.83 42.07 28.97 3.45 0.69
# Swart studente 29 46 17 7 0
% Swart studente 29.29 46.46 17.17 7.07 0.00
# Indier studente 4 8 4 0 0
% Indier studente 25.00 50.00 25.00 0.00 0.00
# Mansstudente 70 134 64 14 2
% Mansstudente 24.65 47.18 22.54 4.93 0.70
# Vrouestudente 131 227 105 13 1
% Vrouestudente 27.46 47.59 22.01 2.73 0.21
# Studente met Afrikaans as huistaal 95 195 100 10 2
% Studente met Afrikaans as huistaal 23.63 48.51 24.88 2.49 0.50
# Studente met Engels as huistaal 79 123 54 13 1
% Studente met Engels as huistaal 29.26 45.56 20.00 4.81 0.37
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 2 6 1 0 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 22.22 66.67 11.11 0.00 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 25 37 14 4 0
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 31.25 46.25 17.50 5.00 0.00
# Studente met Gr12 A simbole 91 133 40 7 0
% Studente met Gr12 A simbole 33.58 49.08 14.76 2.58 0.00
# Studente met Gr12 B simbole 78 142 75 14 1
% Studente met Gr12 B simbole 25.16 45.81 24.19 4.52 0.32
# Studente met Gr12 C simbole 25 72 46 3 2
% Studente met Gr12 C simbole 16.89 48.65 31.08 2.03 1.35
# Studente met Gr12 D simbole 7 11 8 3 0
% Studente met Gr12 D simbole 24.14 37.93 27.59 10.34 0.00
# Studente met Gr12 E simbole 0 2 0 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 1 0 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 35 60 34 4 3
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 25.74 44.12 25.00 2.94 2.21
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 33 51 20 1 0
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 31.43 48.57 19.05 0.95 0.00
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 3 24 16 2 0
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 6.67 53.33 35.56 4.44 0.00
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 11 26 13 1 0
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 21.57 50.98 25.49 1.96 0.00
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 2 10 5 0 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 11.76 58.82 29.41 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 3 5 2 1 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 27.27 45.45 18.18 9.09 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 32 62 23 4 0
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 26.45 51.24 19.01 3.31 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 44 74 32 6 0
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 28.21 47.44 20.51 3.85 0.00
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 38 49 24 8 0
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 31.93 41.18 20.17 6.72 0.00
# Alle studente 201 361 169 27 3
% Alle studente 26.38 47.38 22.18 3.54 0.39

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.