Ontleding van Vraelysresponse vir Item 48

Vraag: Kyk na die volgende eienskap / vaardigheid. Hoe vergelyk jy met die gemiddelde eerstejaarstudent wat aan 'n universiteit studeer? Ons wil die noukeurigste moontlike selfevaluering hê.Wiskundige vermoë

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Hoogste 10%
  2. Bogemiddeld
  3. Gemiddeld
  4. Ondergemiddeld
  5. Laagste 10%
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 76 186 174 59 6
% Wit studente 15.17 37.13 34.73 11.78 1.20
# Bruin studente 8 39 72 21 5
% Bruin studente 5.52 26.90 49.66 14.48 3.45
# Swart studente 14 31 43 10 1
% Swart studente 14.14 31.31 43.43 10.10 1.01
# Indier studente 2 4 9 1 0
% Indier studente 12.50 25.00 56.25 6.25 0.00
# Mansstudente 60 110 86 25 3
% Mansstudente 21.13 38.73 30.28 8.80 1.06
# Vrouestudente 40 150 212 66 9
% Vrouestudente 8.39 31.45 44.44 13.84 1.89
# Studente met Afrikaans as huistaal 53 136 156 54 3
% Studente met Afrikaans as huistaal 13.18 33.83 38.81 13.43 0.75
# Studente met Engels as huistaal 34 99 101 28 8
% Studente met Engels as huistaal 12.59 36.67 37.41 10.37 2.96
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 2 6 1 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0.00 22.22 66.67 11.11 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 13 23 35 8 1
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 16.25 28.75 43.75 10.00 1.25
# Studente met Gr12 A simbole 67 122 66 16 0
% Studente met Gr12 A simbole 24.72 45.02 24.35 5.90 0.00
# Studente met Gr12 B simbole 26 109 144 27 4
% Studente met Gr12 B simbole 8.39 35.16 46.45 8.71 1.29
# Studente met Gr12 C simbole 5 22 71 44 6
% Studente met Gr12 C simbole 3.38 14.86 47.97 29.73 4.05
# Studente met Gr12 D simbole 2 7 14 4 2
% Studente met Gr12 D simbole 6.90 24.14 48.28 13.79 6.90
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 2 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 0 1 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 3 17 66 44 6
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 2.21 12.50 48.53 32.35 4.41
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 12 41 36 15 1
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 11.43 39.05 34.29 14.29 0.95
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 3 9 25 7 1
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 6.67 20.00 55.56 15.56 2.22
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 2 19 23 7 0
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 3.92 37.25 45.10 13.73 0.00
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 0 3 9 5 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 0.00 17.65 52.94 29.41 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 1 1 7 1 1
% Studente in die Fakulteit Teologie 9.09 9.09 63.64 9.09 9.09
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 31 62 27 1 0
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 25.62 51.24 22.31 0.83 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 32 61 54 8 1
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 20.51 39.10 34.62 5.13 0.64
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 16 47 51 3 2
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 13.45 39.50 42.86 2.52 1.68
# Alle studente 100 260 298 91 12
% Alle studente 13.12 34.12 39.11 11.94 1.57

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.