Ontleding van Vraelysresponse vir Item 46

Vraag: Kyk na die volgende eienskap / vaardigheid. Hoe vergelyk jy met die gemiddelde eerstejaarstudent wat aan 'n universiteit studeer? Ons wil die noukeurigste moontlike selfevaluering hê.Emosionele gesondheid

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Hoogste 10%
  2. Bogemiddeld
  3. Gemiddeld
  4. Ondergemiddeld
  5. Laagste 10%
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 81 211 157 44 8
% Wit studente 16.17 42.12 31.34 8.78 1.60
# Bruin studente 19 61 42 19 4
% Bruin studente 13.10 42.07 28.97 13.10 2.76
# Swart studente 16 42 30 7 4
% Swart studente 16.16 42.42 30.30 7.07 4.04
# Indier studente 3 6 6 0 1
% Indier studente 18.75 37.50 37.50 0.00 6.25
# Mansstudente 58 120 75 26 5
% Mansstudente 20.42 42.25 26.41 9.15 1.76
# Vrouestudente 61 200 160 44 12
% Vrouestudente 12.79 41.93 33.54 9.22 2.52
# Studente met Afrikaans as huistaal 58 170 132 38 4
% Studente met Afrikaans as huistaal 14.43 42.29 32.84 9.45 1.00
# Studente met Engels as huistaal 43 118 75 23 11
% Studente met Engels as huistaal 15.93 43.70 27.78 8.52 4.07
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 2 2 3 2 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 22.22 22.22 33.33 22.22 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 16 30 25 7 2
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 20.00 37.50 31.25 8.75 2.50
# Studente met Gr12 A simbole 46 120 84 19 2
% Studente met Gr12 A simbole 16.97 44.28 31.00 7.01 0.74
# Studente met Gr12 B simbole 44 131 99 29 7
% Studente met Gr12 B simbole 14.19 42.26 31.94 9.35 2.26
# Studente met Gr12 C simbole 20 57 47 17 7
% Studente met Gr12 C simbole 13.51 38.51 31.76 11.49 4.73
# Studente met Gr12 D simbole 9 11 5 3 1
% Studente met Gr12 D simbole 31.03 37.93 17.24 10.34 3.45
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 0 2 0
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 1 0 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 23 51 45 14 3
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 16.91 37.50 33.09 10.29 2.21
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 16 44 30 11 4
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 15.24 41.90 28.57 10.48 3.81
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 2 20 21 2 0
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 4.44 44.44 46.67 4.44 0.00
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 10 18 17 5 1
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 19.61 35.29 33.33 9.80 1.96
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 4 6 4 2 1
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 23.53 35.29 23.53 11.76 5.88
# Studente in die Fakulteit Teologie 3 4 0 3 1
% Studente in die Fakulteit Teologie 27.27 36.36 0.00 27.27 9.09
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 21 62 25 12 1
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 17.36 51.24 20.66 9.92 0.83
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 24 69 47 12 4
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 15.38 44.23 30.13 7.69 2.56
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 16 46 46 9 2
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 13.45 38.66 38.66 7.56 1.68
# Alle studente 119 320 235 70 17
% Alle studente 15.62 41.99 30.84 9.19 2.23

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.