Ontleding van Vraelysresponse vir Item 45

Vraag: Kyk na die volgende eienskap / vaardigheid. Hoe vergelyk jy met die gemiddelde eerstejaarstudent wat aan 'n universiteit studeer? Ons wil die noukeurigste moontlike selfevaluering hê.Rekenaarvaardighede

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Hoogste 10%
  2. Bogemiddeld
  3. Gemiddeld
  4. Ondergemiddeld
  5. Laagste 10%
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 68 218 181 30 4
% Wit studente 13.57 43.51 36.13 5.99 0.80
# Bruin studente 13 58 54 19 1
% Bruin studente 8.97 40.00 37.24 13.10 0.69
# Swart studente 8 47 38 6 0
% Swart studente 8.08 47.47 38.38 6.06 0.00
# Indier studente 3 10 3 0 0
% Indier studente 18.75 62.50 18.75 0.00 0.00
# Mansstudente 55 142 71 14 2
% Mansstudente 19.37 50.00 25.00 4.93 0.70
# Vrouestudente 37 191 205 41 3
% Vrouestudente 7.76 40.04 42.98 8.60 0.63
# Studente met Afrikaans as huistaal 55 155 158 30 4
% Studente met Afrikaans as huistaal 13.68 38.56 39.30 7.46 1.00
# Studente met Engels as huistaal 28 137 87 17 1
% Studente met Engels as huistaal 10.37 50.74 32.22 6.30 0.37
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 1 4 3 1 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 11.11 44.44 33.33 11.11 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 8 37 28 7 0
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 10.00 46.25 35.00 8.75 0.00
# Studente met Gr12 A simbole 41 118 97 14 1
% Studente met Gr12 A simbole 15.13 43.54 35.79 5.17 0.37
# Studente met Gr12 B simbole 38 143 108 20 1
% Studente met Gr12 B simbole 12.26 46.13 34.84 6.45 0.32
# Studente met Gr12 C simbole 9 58 59 19 3
% Studente met Gr12 C simbole 6.08 39.19 39.86 12.84 2.03
# Studente met Gr12 D simbole 4 14 9 2 0
% Studente met Gr12 D simbole 13.79 48.28 31.03 6.90 0.00
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 2 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 0 1 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 12 54 55 14 1
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 8.82 39.71 40.44 10.29 0.74
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 11 46 38 9 1
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 10.48 43.81 36.19 8.57 0.95
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 4 14 23 3 1
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 8.89 31.11 51.11 6.67 2.22
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 5 20 16 10 0
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 9.80 39.22 31.37 19.61 0.00
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 2 7 7 1 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 11.76 41.18 41.18 5.88 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 1 7 3 0 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 9.09 63.64 27.27 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 19 64 31 6 1
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 15.70 52.89 25.62 4.96 0.83
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 21 74 53 7 1
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 13.46 47.44 33.97 4.49 0.64
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 17 47 50 5 0
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 14.29 39.50 42.02 4.20 0.00
# Alle studente 92 333 276 55 5
% Alle studente 12.07 43.70 36.22 7.22 0.66

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.