Ontleding van Vraelysresponse vir Item 44

Vraag: Kyk na die volgende eienskap / vaardigheid. Hoe vergelyk jy met die gemiddelde eerstejaarstudent wat aan 'n universiteit studeer? Ons wil die noukeurigste moontlike selfevaluering hê.Akademiese vermoë

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Hoogste 10%
  2. Bogemiddeld
  3. Gemiddeld
  4. Ondergemiddeld
  5. Laagste 10%
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 75 249 165 11 1
% Wit studente 14.97 49.70 32.93 2.20 0.20
# Bruin studente 7 64 68 4 2
% Bruin studente 4.83 44.14 46.90 2.76 1.38
# Swart studente 12 35 43 7 2
% Swart studente 12.12 35.35 43.43 7.07 2.02
# Indier studente 3 10 3 0 0
% Indier studente 18.75 62.50 18.75 0.00 0.00
# Mansstudente 43 140 93 6 2
% Mansstudente 15.14 49.30 32.75 2.11 0.70
# Vrouestudente 54 218 186 16 3
% Vrouestudente 11.32 45.70 38.99 3.35 0.63
# Studente met Afrikaans as huistaal 50 184 155 10 3
% Studente met Afrikaans as huistaal 12.44 45.77 38.56 2.49 0.75
# Studente met Engels as huistaal 34 142 85 7 2
% Studente met Engels as huistaal 12.59 52.59 31.48 2.59 0.74
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 1 4 3 1 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 11.11 44.44 33.33 11.11 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 12 28 36 4 0
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 15.00 35.00 45.00 5.00 0.00
# Studente met Gr12 A simbole 68 151 50 1 1
% Studente met Gr12 A simbole 25.09 55.72 18.45 0.37 0.37
# Studente met Gr12 B simbole 21 152 123 12 2
% Studente met Gr12 B simbole 6.77 49.03 39.68 3.87 0.65
# Studente met Gr12 C simbole 5 47 87 8 1
% Studente met Gr12 C simbole 3.38 31.76 58.78 5.41 0.68
# Studente met Gr12 D simbole 3 7 17 1 1
% Studente met Gr12 D simbole 10.34 24.14 58.62 3.45 3.45
# Studente met Gr12 E simbole 0 1 1 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 0 1 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 13 59 59 4 1
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 9.56 43.38 43.38 2.94 0.74
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 15 49 38 2 1
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 14.29 46.67 36.19 1.90 0.95
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 1 18 26 0 0
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 2.22 40.00 57.78 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 3 20 25 3 0
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 5.88 39.22 49.02 5.88 0.00
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 2 6 8 1 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 11.76 35.29 47.06 5.88 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 2 1 8 0 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 18.18 9.09 72.73 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 17 70 32 2 0
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 14.05 57.85 26.45 1.65 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 24 77 49 6 0
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 15.38 49.36 31.41 3.85 0.00
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 20 58 34 4 3
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 16.81 48.74 28.57 3.36 2.52
# Alle studente 97 358 279 22 5
% Alle studente 12.73 46.98 36.61 2.89 0.66

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.