Vraag: Hoe seker is jy dat jy jou huidige studieprogram aan hierdie instelling suksesvol sal afhandel?
Die volgende 4 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 |
# Wit studente | 32 | 50 | 185 | 234 |
% Wit studente | 6.39 | 9.98 | 36.93 | 46.71 |
# Bruin studente | 10 | 19 | 52 | 64 |
% Bruin studente | 6.90 | 13.10 | 35.86 | 44.14 |
# Swart studente | 10 | 5 | 38 | 46 |
% Swart studente | 10.10 | 5.05 | 38.38 | 46.46 |
# Indier studente | 2 | 0 | 6 | 8 |
% Indier studente | 12.50 | 0.00 | 37.50 | 50.00 |
# Mansstudente | 16 | 32 | 102 | 134 |
% Mansstudente | 5.63 | 11.27 | 35.92 | 47.18 |
# Vrouestudente | 38 | 42 | 179 | 218 |
% Vrouestudente | 7.97 | 8.81 | 37.53 | 45.70 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 21 | 40 | 153 | 188 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 5.22 | 9.95 | 38.06 | 46.77 |
# Studente met Engels as huistaal | 21 | 31 | 96 | 122 |
% Studente met Engels as huistaal | 7.78 | 11.48 | 35.56 | 45.19 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 2 | 0 | 4 | 3 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 22.22 | 0.00 | 44.44 | 33.33 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 10 | 3 | 28 | 39 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 12.50 | 3.75 | 35.00 | 48.75 |
# Studente met Gr12 A simbole | 12 | 11 | 107 | 141 |
% Studente met Gr12 A simbole | 4.43 | 4.06 | 39.48 | 52.03 |
# Studente met Gr12 B simbole | 26 | 30 | 116 | 138 |
% Studente met Gr12 B simbole | 8.39 | 9.68 | 37.42 | 44.52 |
# Studente met Gr12 C simbole | 9 | 29 | 50 | 60 |
% Studente met Gr12 C simbole | 6.08 | 19.59 | 33.78 | 40.54 |
# Studente met Gr12 D simbole | 6 | 4 | 7 | 12 |
% Studente met Gr12 D simbole | 20.69 | 13.79 | 24.14 | 41.38 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 1 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 11 | 15 | 46 | 64 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 8.09 | 11.03 | 33.82 | 47.06 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 7 | 14 | 45 | 39 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 6.67 | 13.33 | 42.86 | 37.14 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 4 | 2 | 8 | 31 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 8.89 | 4.44 | 17.78 | 68.89 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 4 | 10 | 10 | 27 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 7.84 | 19.61 | 19.61 | 52.94 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0 | 2 | 10 | 5 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0.00 | 11.76 | 58.82 | 29.41 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 4 | 1 | 2 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 36.36 | 9.09 | 18.18 | 36.36 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 7 | 10 | 52 | 52 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 5.79 | 8.26 | 42.98 | 42.98 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 10 | 14 | 62 | 70 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 6.41 | 8.97 | 39.74 | 44.87 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 7 | 6 | 46 | 60 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 5.88 | 5.04 | 38.66 | 50.42 |
# Alle studente | 54 | 74 | 281 | 352 |
% Alle studente | 7.09 | 9.71 | 36.88 | 46.19 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.