Vraag: Let op die volgende sosiale aktiwiteit (of gebrek daaraan) en dui aan hoe dikwels jy gedurende 2013 daaraan deelgeneem het.Oorweldig gevoel deur alles wat jy moet doen.
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 255 | 217 | 29 |
% Wit studente | 50.90 | 43.31 | 5.79 |
# Bruin studente | 76 | 63 | 6 |
% Bruin studente | 52.41 | 43.45 | 4.14 |
# Swart studente | 62 | 32 | 5 |
% Swart studente | 62.63 | 32.32 | 5.05 |
# Indier studente | 4 | 8 | 4 |
% Indier studente | 25.00 | 50.00 | 25.00 |
# Mansstudente | 120 | 135 | 29 |
% Mansstudente | 42.25 | 47.54 | 10.21 |
# Vrouestudente | 277 | 185 | 15 |
% Vrouestudente | 58.07 | 38.78 | 3.14 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 226 | 156 | 20 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 56.22 | 38.81 | 4.98 |
# Studente met Engels as huistaal | 123 | 127 | 20 |
% Studente met Engels as huistaal | 45.56 | 47.04 | 7.41 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 4 | 5 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 44.44 | 55.56 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 44 | 32 | 4 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 55.00 | 40.00 | 5.00 |
# Studente met Gr12 A simbole | 131 | 120 | 20 |
% Studente met Gr12 A simbole | 48.34 | 44.28 | 7.38 |
# Studente met Gr12 B simbole | 167 | 128 | 15 |
% Studente met Gr12 B simbole | 53.87 | 41.29 | 4.84 |
# Studente met Gr12 C simbole | 83 | 60 | 5 |
% Studente met Gr12 C simbole | 56.08 | 40.54 | 3.38 |
# Studente met Gr12 D simbole | 15 | 11 | 3 |
% Studente met Gr12 D simbole | 51.72 | 37.93 | 10.34 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 1 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 76 | 56 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 55.88 | 41.18 | 2.94 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 51 | 48 | 6 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 48.57 | 45.71 | 5.71 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 21 | 24 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 46.67 | 53.33 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 30 | 16 | 5 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 58.82 | 31.37 | 9.80 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 9 | 6 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 52.94 | 35.29 | 11.76 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 6 | 4 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 54.55 | 36.36 | 9.09 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 54 | 55 | 12 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 44.63 | 45.45 | 9.92 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 91 | 57 | 8 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 58.33 | 36.54 | 5.13 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 59 | 54 | 6 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 49.58 | 45.38 | 5.04 |
# Alle studente | 397 | 320 | 44 |
% Alle studente | 52.10 | 41.99 | 5.77 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.