Vraag: Let op die volgende sosiale aktiwiteit (of gebrek daaraan) en dui aan hoe dikwels jy gedurende 2013 daaraan deelgeneem het.Het te terneergedruk gevoel om uit te gaan.
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 94 | 229 | 178 |
% Wit studente | 18.76 | 45.71 | 35.53 |
# Bruin studente | 37 | 63 | 45 |
% Bruin studente | 25.52 | 43.45 | 31.03 |
# Swart studente | 25 | 50 | 24 |
% Swart studente | 25.25 | 50.51 | 24.24 |
# Indier studente | 1 | 8 | 7 |
% Indier studente | 6.25 | 50.00 | 43.75 |
# Mansstudente | 39 | 120 | 125 |
% Mansstudente | 13.73 | 42.25 | 44.01 |
# Vrouestudente | 118 | 230 | 129 |
% Vrouestudente | 24.74 | 48.22 | 27.04 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 93 | 187 | 122 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 23.13 | 46.52 | 30.35 |
# Studente met Engels as huistaal | 46 | 114 | 110 |
% Studente met Engels as huistaal | 17.04 | 42.22 | 40.74 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 2 | 3 | 4 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 22.22 | 33.33 | 44.44 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 16 | 46 | 18 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 20.00 | 57.50 | 22.50 |
# Studente met Gr12 A simbole | 51 | 120 | 100 |
% Studente met Gr12 A simbole | 18.82 | 44.28 | 36.90 |
# Studente met Gr12 B simbole | 69 | 147 | 94 |
% Studente met Gr12 B simbole | 22.26 | 47.42 | 30.32 |
# Studente met Gr12 C simbole | 30 | 68 | 50 |
% Studente met Gr12 C simbole | 20.27 | 45.95 | 33.78 |
# Studente met Gr12 D simbole | 6 | 14 | 9 |
% Studente met Gr12 D simbole | 20.69 | 48.28 | 31.03 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 1 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 27 | 74 | 35 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 19.85 | 54.41 | 25.74 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 20 | 52 | 33 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 19.05 | 49.52 | 31.43 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 6 | 25 | 14 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 13.33 | 55.56 | 31.11 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 13 | 22 | 16 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 25.49 | 43.14 | 31.37 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 6 | 5 | 6 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 35.29 | 29.41 | 35.29 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 3 | 5 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 27.27 | 45.45 | 27.27 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 16 | 51 | 54 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 13.22 | 42.15 | 44.63 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 42 | 62 | 52 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 26.92 | 39.74 | 33.33 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 24 | 54 | 41 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 20.17 | 45.38 | 34.45 |
# Alle studente | 157 | 350 | 254 |
% Alle studente | 20.60 | 45.93 | 33.33 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.