Vraag: Let op die volgende sosiale aktiwiteit (of gebrek daaraan) en dui aan hoe dikwels jy gedurende 2013 daaraan deelgeneem het.Jou eie rekenaar gebruik.
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 471 | 21 | 9 |
% Wit studente | 94.01 | 4.19 | 1.80 |
# Bruin studente | 106 | 13 | 26 |
% Bruin studente | 73.10 | 8.97 | 17.93 |
# Swart studente | 76 | 8 | 15 |
% Swart studente | 76.77 | 8.08 | 15.15 |
# Indier studente | 16 | 0 | 0 |
% Indier studente | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 246 | 19 | 19 |
% Mansstudente | 86.62 | 6.69 | 6.69 |
# Vrouestudente | 423 | 23 | 31 |
% Vrouestudente | 88.68 | 4.82 | 6.50 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 354 | 24 | 24 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 88.06 | 5.97 | 5.97 |
# Studente met Engels as huistaal | 243 | 13 | 14 |
% Studente met Engels as huistaal | 90.00 | 4.81 | 5.19 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 9 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 63 | 5 | 12 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 78.75 | 6.25 | 15.00 |
# Studente met Gr12 A simbole | 255 | 9 | 7 |
% Studente met Gr12 A simbole | 94.10 | 3.32 | 2.58 |
# Studente met Gr12 B simbole | 282 | 16 | 12 |
% Studente met Gr12 B simbole | 90.97 | 5.16 | 3.87 |
# Studente met Gr12 C simbole | 113 | 12 | 23 |
% Studente met Gr12 C simbole | 76.35 | 8.11 | 15.54 |
# Studente met Gr12 D simbole | 16 | 5 | 8 |
% Studente met Gr12 D simbole | 55.17 | 17.24 | 27.59 |
# Studente met Gr12 E simbole | 2 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 115 | 8 | 13 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 84.56 | 5.88 | 9.56 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 95 | 5 | 5 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 90.48 | 4.76 | 4.76 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 38 | 4 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 84.44 | 8.89 | 6.67 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 39 | 3 | 9 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 76.47 | 5.88 | 17.65 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 15 | 2 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 88.24 | 11.76 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 7 | 2 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 63.64 | 18.18 | 18.18 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 111 | 4 | 6 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 91.74 | 3.31 | 4.96 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 137 | 10 | 9 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 87.82 | 6.41 | 5.77 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 112 | 4 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 94.12 | 3.36 | 2.52 |
# Alle studente | 669 | 42 | 50 |
% Alle studente | 87.80 | 5.51 | 6.56 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.