Vraag: Let op die volgende sosiale aktiwiteit (of gebrek daaraan) en dui aan hoe dikwels jy gedurende 2013 daaraan deelgeneem het.Per e-pos gekommunikeer.
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 392 | 99 | 10 |
% Wit studente | 78.24 | 19.76 | 2.00 |
# Bruin studente | 109 | 34 | 2 |
% Bruin studente | 75.17 | 23.45 | 1.38 |
# Swart studente | 81 | 16 | 2 |
% Swart studente | 81.82 | 16.16 | 2.02 |
# Indier studente | 16 | 0 | 0 |
% Indier studente | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 193 | 85 | 6 |
% Mansstudente | 67.96 | 29.93 | 2.11 |
# Vrouestudente | 405 | 64 | 8 |
% Vrouestudente | 84.91 | 13.42 | 1.68 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 309 | 82 | 11 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 76.87 | 20.40 | 2.74 |
# Studente met Engels as huistaal | 219 | 49 | 2 |
% Studente met Engels as huistaal | 81.11 | 18.15 | 0.74 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 7 | 2 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 77.78 | 22.22 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 63 | 16 | 1 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 78.75 | 20.00 | 1.25 |
# Studente met Gr12 A simbole | 223 | 43 | 5 |
% Studente met Gr12 A simbole | 82.29 | 15.87 | 1.85 |
# Studente met Gr12 B simbole | 245 | 61 | 4 |
% Studente met Gr12 B simbole | 79.03 | 19.68 | 1.29 |
# Studente met Gr12 C simbole | 110 | 33 | 5 |
% Studente met Gr12 C simbole | 74.32 | 22.30 | 3.38 |
# Studente met Gr12 D simbole | 17 | 12 | 0 |
% Studente met Gr12 D simbole | 58.62 | 41.38 | 0.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 2 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 109 | 25 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 80.15 | 18.38 | 1.47 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 83 | 18 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 79.05 | 17.14 | 3.81 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 34 | 10 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 75.56 | 22.22 | 2.22 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 42 | 9 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 82.35 | 17.65 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 14 | 3 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 82.35 | 17.65 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 8 | 3 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 72.73 | 27.27 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 79 | 36 | 6 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 65.29 | 29.75 | 4.96 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 128 | 27 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 82.05 | 17.31 | 0.64 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 101 | 18 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 84.87 | 15.13 | 0.00 |
# Alle studente | 598 | 149 | 14 |
% Alle studente | 78.48 | 19.55 | 1.84 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.