Vraag: Let op die volgende sosiale aktiwiteit (of gebrek daaraan) en dui aan hoe dikwels jy gedurende 2013 daaraan deelgeneem het.'n Galery of museum besoek.
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 34 | 196 | 271 |
% Wit studente | 6.79 | 39.12 | 54.09 |
# Bruin studente | 5 | 47 | 93 |
% Bruin studente | 3.45 | 32.41 | 64.14 |
# Swart studente | 7 | 37 | 55 |
% Swart studente | 7.07 | 37.37 | 55.56 |
# Indier studente | 2 | 6 | 8 |
% Indier studente | 12.50 | 37.50 | 50.00 |
# Mansstudente | 15 | 92 | 177 |
% Mansstudente | 5.28 | 32.39 | 62.32 |
# Vrouestudente | 33 | 194 | 250 |
% Vrouestudente | 6.92 | 40.67 | 52.41 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 27 | 149 | 226 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 6.72 | 37.06 | 56.22 |
# Studente met Engels as huistaal | 14 | 104 | 152 |
% Studente met Engels as huistaal | 5.19 | 38.52 | 56.30 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 7 | 2 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 77.78 | 22.22 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 7 | 26 | 47 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 8.75 | 32.50 | 58.75 |
# Studente met Gr12 A simbole | 21 | 108 | 142 |
% Studente met Gr12 A simbole | 7.75 | 39.85 | 52.40 |
# Studente met Gr12 B simbole | 16 | 104 | 190 |
% Studente met Gr12 B simbole | 5.16 | 33.55 | 61.29 |
# Studente met Gr12 C simbole | 9 | 63 | 76 |
% Studente met Gr12 C simbole | 6.08 | 42.57 | 51.35 |
# Studente met Gr12 D simbole | 2 | 10 | 17 |
% Studente met Gr12 D simbole | 6.90 | 34.48 | 58.62 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 1 | 1 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 13 | 66 | 57 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 9.56 | 48.53 | 41.91 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 6 | 41 | 58 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 5.71 | 39.05 | 55.24 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 2 | 13 | 30 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 4.44 | 28.89 | 66.67 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 4 | 15 | 32 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 7.84 | 29.41 | 62.75 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0 | 3 | 14 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0.00 | 17.65 | 82.35 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 5 | 6 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 45.45 | 54.55 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 6 | 42 | 73 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 4.96 | 34.71 | 60.33 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 7 | 50 | 99 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 4.49 | 32.05 | 63.46 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 10 | 51 | 58 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 8.40 | 42.86 | 48.74 |
# Alle studente | 48 | 286 | 427 |
% Alle studente | 6.30 | 37.53 | 56.04 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.