Vraag: Let op die volgende sosiale aktiwiteit (of gebrek daaraan) en dui aan hoe dikwels jy gedurende 2013 daaraan deelgeneem het.Politiek gepraat.
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 117 | 271 | 113 |
% Wit studente | 23.35 | 54.09 | 22.55 |
# Bruin studente | 32 | 82 | 31 |
% Bruin studente | 22.07 | 56.55 | 21.38 |
# Swart studente | 42 | 40 | 17 |
% Swart studente | 42.42 | 40.40 | 17.17 |
# Indier studente | 8 | 6 | 2 |
% Indier studente | 50.00 | 37.50 | 12.50 |
# Mansstudente | 83 | 150 | 51 |
% Mansstudente | 29.23 | 52.82 | 17.96 |
# Vrouestudente | 116 | 249 | 112 |
% Vrouestudente | 24.32 | 52.20 | 23.48 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 87 | 216 | 99 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 21.64 | 53.73 | 24.63 |
# Studente met Engels as huistaal | 79 | 147 | 44 |
% Studente met Engels as huistaal | 29.26 | 54.44 | 16.30 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 2 | 5 | 2 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 22.22 | 55.56 | 22.22 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 31 | 31 | 18 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 38.75 | 38.75 | 22.50 |
# Studente met Gr12 A simbole | 76 | 150 | 45 |
% Studente met Gr12 A simbole | 28.04 | 55.35 | 16.61 |
# Studente met Gr12 B simbole | 68 | 166 | 76 |
% Studente met Gr12 B simbole | 21.94 | 53.55 | 24.52 |
# Studente met Gr12 C simbole | 48 | 69 | 31 |
% Studente met Gr12 C simbole | 32.43 | 46.62 | 20.95 |
# Studente met Gr12 D simbole | 6 | 12 | 11 |
% Studente met Gr12 D simbole | 20.69 | 41.38 | 37.93 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 1 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 1 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 57 | 54 | 25 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 41.91 | 39.71 | 18.38 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 20 | 59 | 26 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 19.05 | 56.19 | 24.76 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 4 | 27 | 14 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 8.89 | 60.00 | 31.11 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 6 | 33 | 12 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 11.76 | 64.71 | 23.53 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 6 | 7 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 35.29 | 41.18 | 23.53 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 4 | 4 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 36.36 | 36.36 | 27.27 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 30 | 67 | 24 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 24.79 | 55.37 | 19.83 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 42 | 83 | 31 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 26.92 | 53.21 | 19.87 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 30 | 65 | 24 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 25.21 | 54.62 | 20.17 |
# Alle studente | 199 | 399 | 163 |
% Alle studente | 26.12 | 52.36 | 21.39 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.