Vraag: Let op die volgende sosiale aktiwiteit (of gebrek daaraan) en dui aan hoe dikwels jy gedurende 2013 daaraan deelgeneem het.Met iemand uit 'n ander rasse- of etniese groep sosiaal verkeer.
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 312 | 166 | 23 |
% Wit studente | 62.28 | 33.13 | 4.59 |
# Bruin studente | 121 | 23 | 1 |
% Bruin studente | 83.45 | 15.86 | 0.69 |
# Swart studente | 73 | 26 | 0 |
% Swart studente | 73.74 | 26.26 | 0.00 |
# Indier studente | 15 | 1 | 0 |
% Indier studente | 93.75 | 6.25 | 0.00 |
# Mansstudente | 190 | 85 | 9 |
% Mansstudente | 66.90 | 29.93 | 3.17 |
# Vrouestudente | 331 | 131 | 15 |
% Vrouestudente | 69.39 | 27.46 | 3.14 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 245 | 138 | 19 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 60.95 | 34.33 | 4.73 |
# Studente met Engels as huistaal | 216 | 49 | 5 |
% Studente met Engels as huistaal | 80.00 | 18.15 | 1.85 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 5 | 4 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 55.56 | 44.44 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 55 | 25 | 0 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 68.75 | 31.25 | 0.00 |
# Studente met Gr12 A simbole | 197 | 66 | 8 |
% Studente met Gr12 A simbole | 72.69 | 24.35 | 2.95 |
# Studente met Gr12 B simbole | 203 | 95 | 12 |
% Studente met Gr12 B simbole | 65.48 | 30.65 | 3.87 |
# Studente met Gr12 C simbole | 98 | 46 | 4 |
% Studente met Gr12 C simbole | 66.22 | 31.08 | 2.70 |
# Studente met Gr12 D simbole | 22 | 7 | 0 |
% Studente met Gr12 D simbole | 75.86 | 24.14 | 0.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 2 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 100 | 32 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 73.53 | 23.53 | 2.94 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 70 | 34 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 66.67 | 32.38 | 0.95 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 18 | 23 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 40.00 | 51.11 | 8.89 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 36 | 13 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 70.59 | 25.49 | 3.92 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 14 | 2 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 82.35 | 11.76 | 5.88 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 7 | 4 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 63.64 | 36.36 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 73 | 41 | 7 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 60.33 | 33.88 | 5.79 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 107 | 45 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 68.59 | 28.85 | 2.56 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 96 | 22 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 80.67 | 18.49 | 0.84 |
# Alle studente | 521 | 216 | 24 |
% Alle studente | 68.37 | 28.35 | 3.15 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.