Vraag: Let op die volgende sosiale aktiwiteit (of gebrek daaraan) en dui aan hoe dikwels jy gedurende 2013 daaraan deelgeneem het.'n Openbare voordrag of konsert bygewoon.
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 86 | 321 | 94 |
% Wit studente | 17.17 | 64.07 | 18.76 |
# Bruin studente | 14 | 79 | 52 |
% Bruin studente | 9.66 | 54.48 | 35.86 |
# Swart studente | 13 | 52 | 34 |
% Swart studente | 13.13 | 52.53 | 34.34 |
# Indier studente | 2 | 8 | 6 |
% Indier studente | 12.50 | 50.00 | 37.50 |
# Mansstudente | 33 | 171 | 80 |
% Mansstudente | 11.62 | 60.21 | 28.17 |
# Vrouestudente | 82 | 289 | 106 |
% Vrouestudente | 17.19 | 60.59 | 22.22 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 69 | 249 | 84 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 17.16 | 61.94 | 20.90 |
# Studente met Engels as huistaal | 35 | 164 | 71 |
% Studente met Engels as huistaal | 12.96 | 60.74 | 26.30 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 6 | 3 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 66.67 | 33.33 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 11 | 41 | 28 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 13.75 | 51.25 | 35.00 |
# Studente met Gr12 A simbole | 49 | 182 | 40 |
% Studente met Gr12 A simbole | 18.08 | 67.16 | 14.76 |
# Studente met Gr12 B simbole | 46 | 171 | 93 |
% Studente met Gr12 B simbole | 14.84 | 55.16 | 30.00 |
# Studente met Gr12 C simbole | 17 | 94 | 37 |
% Studente met Gr12 C simbole | 11.49 | 63.51 | 25.00 |
# Studente met Gr12 D simbole | 3 | 12 | 14 |
% Studente met Gr12 D simbole | 10.34 | 41.38 | 48.28 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 2 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 1 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 31 | 76 | 29 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 22.79 | 55.88 | 21.32 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 16 | 63 | 26 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 15.24 | 60.00 | 24.76 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 5 | 30 | 10 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 11.11 | 66.67 | 22.22 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 6 | 27 | 18 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 11.76 | 52.94 | 35.29 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 2 | 10 | 5 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 11.76 | 58.82 | 29.41 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 1 | 4 | 6 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 9.09 | 36.36 | 54.55 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 13 | 80 | 28 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 10.74 | 66.12 | 23.14 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 19 | 97 | 40 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 12.18 | 62.18 | 25.64 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 22 | 73 | 24 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 18.49 | 61.34 | 20.17 |
# Alle studente | 115 | 460 | 186 |
% Alle studente | 15.09 | 60.37 | 24.41 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.