Vraag: Wat is die hoogste akademiese kwalifikasie wat jy aan hierdie instelling wil behaal?
Die volgende 5 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 |
# Wit studente | 5 | 125 | 181 | 132 | 58 |
% Wit studente | 1.00 | 24.95 | 36.13 | 26.35 | 11.58 |
# Bruin studente | 2 | 32 | 45 | 32 | 34 |
% Bruin studente | 1.38 | 22.07 | 31.03 | 22.07 | 23.45 |
# Swart studente | 0 | 40 | 19 | 24 | 16 |
% Swart studente | 0.00 | 40.40 | 19.19 | 24.24 | 16.16 |
# Indier studente | 0 | 7 | 4 | 2 | 3 |
% Indier studente | 0.00 | 43.75 | 25.00 | 12.50 | 18.75 |
# Mansstudente | 3 | 78 | 100 | 72 | 31 |
% Mansstudente | 1.06 | 27.46 | 35.21 | 25.35 | 10.92 |
# Vrouestudente | 4 | 126 | 149 | 118 | 80 |
% Vrouestudente | 0.84 | 26.42 | 31.24 | 24.74 | 16.77 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 6 | 93 | 138 | 106 | 59 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 1.49 | 23.13 | 34.33 | 26.37 | 14.68 |
# Studente met Engels as huistaal | 1 | 79 | 87 | 63 | 40 |
% Studente met Engels as huistaal | 0.37 | 29.26 | 32.22 | 23.33 | 14.81 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 11.11 | 44.44 | 33.33 | 11.11 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 0 | 31 | 20 | 18 | 11 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 0.00 | 38.75 | 25.00 | 22.50 | 13.75 |
# Studente met Gr12 A simbole | 0 | 67 | 92 | 69 | 43 |
% Studente met Gr12 A simbole | 0.00 | 24.72 | 33.95 | 25.46 | 15.87 |
# Studente met Gr12 B simbole | 2 | 82 | 102 | 79 | 45 |
% Studente met Gr12 B simbole | 0.65 | 26.45 | 32.90 | 25.48 | 14.52 |
# Studente met Gr12 C simbole | 3 | 42 | 51 | 35 | 17 |
% Studente met Gr12 C simbole | 2.03 | 28.38 | 34.46 | 23.65 | 11.49 |
# Studente met Gr12 D simbole | 2 | 13 | 4 | 5 | 5 |
% Studente met Gr12 D simbole | 6.90 | 44.83 | 13.79 | 17.24 | 17.24 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 2 | 37 | 43 | 33 | 21 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 1.47 | 27.21 | 31.62 | 24.26 | 15.44 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 0 | 23 | 32 | 26 | 24 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 0.00 | 21.90 | 30.48 | 24.76 | 22.86 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 1 | 26 | 8 | 8 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 2.22 | 57.78 | 17.78 | 17.78 | 4.44 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 0 | 9 | 16 | 17 | 9 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 0.00 | 17.65 | 31.37 | 33.33 | 17.65 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0.00 | 17.65 | 29.41 | 52.94 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 18.18 | 18.18 | 9.09 | 27.27 | 27.27 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 0 | 37 | 31 | 44 | 9 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 0.00 | 30.58 | 25.62 | 36.36 | 7.44 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 2 | 17 | 100 | 28 | 9 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 1.28 | 10.90 | 64.10 | 17.95 | 5.77 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0 | 50 | 13 | 22 | 34 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0.00 | 42.02 | 10.92 | 18.49 | 28.57 |
# Alle studente | 7 | 204 | 249 | 190 | 111 |
% Alle studente | 0.92 | 26.77 | 32.68 | 24.93 | 14.57 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.