Vraag: Dui aan hoe dikwels jy oor die afgelope jaar aan die volgende aktiwiteit deelgeneem het: Was laat met die indiening van 'n werkopdrag.
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 5 | 46 | 450 |
% Wit studente | 1.00 | 9.18 | 89.82 |
# Bruin studente | 0 | 17 | 128 |
% Bruin studente | 0.00 | 11.72 | 88.28 |
# Swart studente | 3 | 18 | 78 |
% Swart studente | 3.03 | 18.18 | 78.79 |
# Indier studente | 0 | 0 | 16 |
% Indier studente | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Mansstudente | 5 | 32 | 247 |
% Mansstudente | 1.76 | 11.27 | 86.97 |
# Vrouestudente | 3 | 49 | 425 |
% Vrouestudente | 0.63 | 10.27 | 89.10 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 4 | 35 | 363 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 1.00 | 8.71 | 90.30 |
# Studente met Engels as huistaal | 2 | 32 | 236 |
% Studente met Engels as huistaal | 0.74 | 11.85 | 87.41 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 9 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 2 | 14 | 64 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 2.50 | 17.50 | 80.00 |
# Studente met Gr12 A simbole | 1 | 18 | 252 |
% Studente met Gr12 A simbole | 0.37 | 6.64 | 92.99 |
# Studente met Gr12 B simbole | 6 | 29 | 275 |
% Studente met Gr12 B simbole | 1.94 | 9.35 | 88.71 |
# Studente met Gr12 C simbole | 1 | 30 | 117 |
% Studente met Gr12 C simbole | 0.68 | 20.27 | 79.05 |
# Studente met Gr12 D simbole | 0 | 4 | 25 |
% Studente met Gr12 D simbole | 0.00 | 13.79 | 86.21 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 2 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 2 | 29 | 105 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 1.47 | 21.32 | 77.21 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 1 | 12 | 92 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 0.95 | 11.43 | 87.62 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0 | 7 | 38 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0.00 | 15.56 | 84.44 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 1 | 5 | 45 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 1.96 | 9.80 | 88.24 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0 | 0 | 17 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 1 | 10 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 9.09 | 90.91 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 2 | 12 | 107 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 1.65 | 9.92 | 88.43 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 0 | 6 | 150 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 0.00 | 3.85 | 96.15 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 2 | 9 | 108 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 1.68 | 7.56 | 90.76 |
# Alle studente | 8 | 81 | 672 |
% Alle studente | 1.05 | 10.63 | 88.19 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.