Vraag: Dui aan hoe dikwels jy oor die afgelope jaar aan die volgende aktiwiteit deelgeneem het: Harder gewerk as waartoe jy gedink het jy in staat is om aan 'n dosent se standaard of verwagtings te voldoen.
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 183 | 248 | 70 |
% Wit studente | 36.53 | 49.50 | 13.97 |
# Bruin studente | 57 | 65 | 23 |
% Bruin studente | 39.31 | 44.83 | 15.86 |
# Swart studente | 51 | 34 | 14 |
% Swart studente | 51.52 | 34.34 | 14.14 |
# Indier studente | 3 | 10 | 3 |
% Indier studente | 18.75 | 62.50 | 18.75 |
# Mansstudente | 88 | 140 | 56 |
% Mansstudente | 30.99 | 49.30 | 19.72 |
# Vrouestudente | 206 | 217 | 54 |
% Vrouestudente | 43.19 | 45.49 | 11.32 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 148 | 193 | 61 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 36.82 | 48.01 | 15.17 |
# Studente met Engels as huistaal | 104 | 131 | 35 |
% Studente met Engels as huistaal | 38.52 | 48.52 | 12.96 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 1 | 6 | 2 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 11.11 | 66.67 | 22.22 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 41 | 27 | 12 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 51.25 | 33.75 | 15.00 |
# Studente met Gr12 A simbole | 100 | 123 | 48 |
% Studente met Gr12 A simbole | 36.90 | 45.39 | 17.71 |
# Studente met Gr12 B simbole | 121 | 144 | 45 |
% Studente met Gr12 B simbole | 39.03 | 46.45 | 14.52 |
# Studente met Gr12 C simbole | 59 | 73 | 16 |
% Studente met Gr12 C simbole | 39.86 | 49.32 | 10.81 |
# Studente met Gr12 D simbole | 12 | 16 | 1 |
% Studente met Gr12 D simbole | 41.38 | 55.17 | 3.45 |
# Studente met Gr12 E simbole | 2 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 1 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 57 | 66 | 13 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 41.91 | 48.53 | 9.56 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 48 | 49 | 8 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 45.71 | 46.67 | 7.62 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 14 | 22 | 9 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 31.11 | 48.89 | 20.00 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 18 | 23 | 10 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 35.29 | 45.10 | 19.61 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 7 | 9 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 41.18 | 52.94 | 5.88 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 6 | 5 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 54.55 | 45.45 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 35 | 67 | 19 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 28.93 | 55.37 | 15.70 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 55 | 71 | 30 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 35.26 | 45.51 | 19.23 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 54 | 45 | 20 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 45.38 | 37.82 | 16.81 |
# Alle studente | 294 | 357 | 110 |
% Alle studente | 38.58 | 46.85 | 14.44 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.