Vraag: Dui aan hoe dikwels jy oor die afgelope jaar aan die volgende aktiwiteit deelgeneem het: In 'n studenteverkiesing gestem.
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 104 | 187 | 210 |
% Wit studente | 20.76 | 37.33 | 41.92 |
# Bruin studente | 36 | 47 | 62 |
% Bruin studente | 24.83 | 32.41 | 42.76 |
# Swart studente | 37 | 39 | 23 |
% Swart studente | 37.37 | 39.39 | 23.23 |
# Indier studente | 3 | 7 | 6 |
% Indier studente | 18.75 | 43.75 | 37.50 |
# Mansstudente | 53 | 103 | 128 |
% Mansstudente | 18.66 | 36.27 | 45.07 |
# Vrouestudente | 127 | 177 | 173 |
% Vrouestudente | 26.62 | 37.11 | 36.27 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 100 | 148 | 154 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 24.88 | 36.82 | 38.31 |
# Studente met Engels as huistaal | 57 | 95 | 118 |
% Studente met Engels as huistaal | 21.11 | 35.19 | 43.70 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 1 | 3 | 5 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 11.11 | 33.33 | 55.56 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 22 | 34 | 24 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 27.50 | 42.50 | 30.00 |
# Studente met Gr12 A simbole | 67 | 117 | 87 |
% Studente met Gr12 A simbole | 24.72 | 43.17 | 32.10 |
# Studente met Gr12 B simbole | 75 | 110 | 125 |
% Studente met Gr12 B simbole | 24.19 | 35.48 | 40.32 |
# Studente met Gr12 C simbole | 34 | 41 | 73 |
% Studente met Gr12 C simbole | 22.97 | 27.70 | 49.32 |
# Studente met Gr12 D simbole | 3 | 11 | 15 |
% Studente met Gr12 D simbole | 10.34 | 37.93 | 51.72 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 1 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 31 | 39 | 66 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 22.79 | 28.68 | 48.53 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 23 | 29 | 53 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 21.90 | 27.62 | 50.48 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 14 | 13 | 18 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 31.11 | 28.89 | 40.00 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 6 | 23 | 22 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 11.76 | 45.10 | 43.14 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 6 | 5 | 6 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 35.29 | 29.41 | 35.29 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 2 | 5 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 18.18 | 45.45 | 36.36 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 23 | 51 | 47 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 19.01 | 42.15 | 38.84 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 37 | 62 | 57 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 23.72 | 39.74 | 36.54 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 38 | 53 | 28 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 31.93 | 44.54 | 23.53 |
# Alle studente | 180 | 280 | 301 |
% Alle studente | 23.62 | 36.75 | 39.50 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.