Vraag: Dui aan hoe dikwels jy oor die afgelope jaar aan die volgende aktiwiteit deelgeneem het: 'n Dosent vir raad gevra.
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 72 | 298 | 131 |
% Wit studente | 14.37 | 59.48 | 26.15 |
# Bruin studente | 25 | 74 | 46 |
% Bruin studente | 17.24 | 51.03 | 31.72 |
# Swart studente | 24 | 57 | 18 |
% Swart studente | 24.24 | 57.58 | 18.18 |
# Indier studente | 2 | 11 | 3 |
% Indier studente | 12.50 | 68.75 | 18.75 |
# Mansstudente | 46 | 161 | 77 |
% Mansstudente | 16.20 | 56.69 | 27.11 |
# Vrouestudente | 77 | 279 | 121 |
% Vrouestudente | 16.14 | 58.49 | 25.37 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 65 | 229 | 108 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 16.17 | 56.97 | 26.87 |
# Studente met Engels as huistaal | 40 | 155 | 75 |
% Studente met Engels as huistaal | 14.81 | 57.41 | 27.78 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 3 | 6 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 33.33 | 66.67 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 15 | 50 | 15 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 18.75 | 62.50 | 18.75 |
# Studente met Gr12 A simbole | 36 | 159 | 76 |
% Studente met Gr12 A simbole | 13.28 | 58.67 | 28.04 |
# Studente met Gr12 B simbole | 56 | 179 | 75 |
% Studente met Gr12 B simbole | 18.06 | 57.74 | 24.19 |
# Studente met Gr12 C simbole | 20 | 87 | 41 |
% Studente met Gr12 C simbole | 13.51 | 58.78 | 27.70 |
# Studente met Gr12 D simbole | 9 | 15 | 5 |
% Studente met Gr12 D simbole | 31.03 | 51.72 | 17.24 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 0 | 1 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 25 | 74 | 37 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 18.38 | 54.41 | 27.21 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 17 | 61 | 27 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 16.19 | 58.10 | 25.71 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 3 | 27 | 15 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 6.67 | 60.00 | 33.33 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 7 | 29 | 15 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 13.73 | 56.86 | 29.41 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 4 | 8 | 5 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 23.53 | 47.06 | 29.41 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 2 | 6 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 18.18 | 54.55 | 27.27 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 21 | 76 | 24 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 17.36 | 62.81 | 19.83 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 27 | 91 | 38 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 17.31 | 58.33 | 24.36 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 17 | 68 | 34 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 14.29 | 57.14 | 28.57 |
# Alle studente | 123 | 440 | 198 |
% Alle studente | 16.14 | 57.74 | 25.98 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.