Vraag: Dui aan hoe dikwels jy oor die afgelope jaar aan die volgende aktiwiteit deelgeneem het: Die waarde van die inligting wat uit verskillende bronne ingewin is, beoordeel.
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 209 | 264 | 28 |
% Wit studente | 41.72 | 52.69 | 5.59 |
# Bruin studente | 59 | 78 | 8 |
% Bruin studente | 40.69 | 53.79 | 5.52 |
# Swart studente | 53 | 43 | 3 |
% Swart studente | 53.54 | 43.43 | 3.03 |
# Indier studente | 7 | 8 | 1 |
% Indier studente | 43.75 | 50.00 | 6.25 |
# Mansstudente | 103 | 162 | 19 |
% Mansstudente | 36.27 | 57.04 | 6.69 |
# Vrouestudente | 225 | 231 | 21 |
% Vrouestudente | 47.17 | 48.43 | 4.40 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 153 | 220 | 29 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 38.06 | 54.73 | 7.21 |
# Studente met Engels as huistaal | 128 | 134 | 8 |
% Studente met Engels as huistaal | 47.41 | 49.63 | 2.96 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 5 | 4 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 55.56 | 44.44 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 42 | 35 | 3 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 52.50 | 43.75 | 3.75 |
# Studente met Gr12 A simbole | 111 | 141 | 19 |
% Studente met Gr12 A simbole | 40.96 | 52.03 | 7.01 |
# Studente met Gr12 B simbole | 140 | 158 | 12 |
% Studente met Gr12 B simbole | 45.16 | 50.97 | 3.87 |
# Studente met Gr12 C simbole | 62 | 78 | 8 |
% Studente met Gr12 C simbole | 41.89 | 52.70 | 5.41 |
# Studente met Gr12 D simbole | 13 | 15 | 1 |
% Studente met Gr12 D simbole | 44.83 | 51.72 | 3.45 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 1 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 71 | 61 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 52.21 | 44.85 | 2.94 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 46 | 51 | 8 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 43.81 | 48.57 | 7.62 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 14 | 29 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 31.11 | 64.44 | 4.44 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 26 | 23 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 50.98 | 45.10 | 3.92 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 7 | 8 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 41.18 | 47.06 | 11.76 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 6 | 5 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 54.55 | 45.45 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 42 | 73 | 6 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 34.71 | 60.33 | 4.96 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 61 | 83 | 12 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 39.10 | 53.21 | 7.69 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 55 | 60 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 46.22 | 50.42 | 3.36 |
# Alle studente | 328 | 393 | 40 |
% Alle studente | 43.04 | 51.57 | 5.25 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.