Vraag: Dui aan hoe dikwels jy oor die afgelope jaar aan die volgende aktiwiteit deelgeneem het: Idees of begrippe gebruik uit verskillende vakke om werkopdragte af te handel.
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 219 | 253 | 29 |
% Wit studente | 43.71 | 50.50 | 5.79 |
# Bruin studente | 63 | 69 | 13 |
% Bruin studente | 43.45 | 47.59 | 8.97 |
# Swart studente | 59 | 36 | 4 |
% Swart studente | 59.60 | 36.36 | 4.04 |
# Indier studente | 9 | 6 | 1 |
% Indier studente | 56.25 | 37.50 | 6.25 |
# Mansstudente | 123 | 140 | 21 |
% Mansstudente | 43.31 | 49.30 | 7.39 |
# Vrouestudente | 227 | 224 | 26 |
% Vrouestudente | 47.59 | 46.96 | 5.45 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 172 | 204 | 26 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 42.79 | 50.75 | 6.47 |
# Studente met Engels as huistaal | 133 | 121 | 16 |
% Studente met Engels as huistaal | 49.26 | 44.81 | 5.93 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 4 | 5 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 44.44 | 55.56 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 41 | 34 | 5 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 51.25 | 42.50 | 6.25 |
# Studente met Gr12 A simbole | 112 | 142 | 17 |
% Studente met Gr12 A simbole | 41.33 | 52.40 | 6.27 |
# Studente met Gr12 B simbole | 152 | 136 | 22 |
% Studente met Gr12 B simbole | 49.03 | 43.87 | 7.10 |
# Studente met Gr12 C simbole | 69 | 73 | 6 |
% Studente met Gr12 C simbole | 46.62 | 49.32 | 4.05 |
# Studente met Gr12 D simbole | 14 | 13 | 2 |
% Studente met Gr12 D simbole | 48.28 | 44.83 | 6.90 |
# Studente met Gr12 E simbole | 2 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 74 | 55 | 7 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 54.41 | 40.44 | 5.15 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 54 | 43 | 8 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 51.43 | 40.95 | 7.62 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 13 | 29 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 28.89 | 64.44 | 6.67 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 25 | 23 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 49.02 | 45.10 | 5.88 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 6 | 9 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 35.29 | 52.94 | 11.76 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 5 | 6 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 45.45 | 54.55 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 62 | 53 | 6 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 51.24 | 43.80 | 4.96 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 58 | 86 | 12 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 37.18 | 55.13 | 7.69 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 53 | 60 | 6 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 44.54 | 50.42 | 5.04 |
# Alle studente | 350 | 364 | 47 |
% Alle studente | 45.93 | 47.77 | 6.17 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.