Vraag: Dui aan hoe dikwels jy oor die afgelope jaar aan die volgende aktiwiteit deelgeneem het: 'n Ander student met studies gehelp.
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 123 | 279 | 99 |
% Wit studente | 24.55 | 55.69 | 19.76 |
# Bruin studente | 24 | 86 | 35 |
% Bruin studente | 16.55 | 59.31 | 24.14 |
# Swart studente | 14 | 51 | 34 |
% Swart studente | 14.14 | 51.52 | 34.34 |
# Indier studente | 3 | 8 | 5 |
% Indier studente | 18.75 | 50.00 | 31.25 |
# Mansstudente | 73 | 151 | 60 |
% Mansstudente | 25.70 | 53.17 | 21.13 |
# Vrouestudente | 91 | 273 | 113 |
% Vrouestudente | 19.08 | 57.23 | 23.69 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 125 | 234 | 43 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 31.09 | 58.21 | 10.70 |
# Studente met Engels as huistaal | 29 | 146 | 95 |
% Studente met Engels as huistaal | 10.74 | 54.07 | 35.19 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 6 | 3 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 66.67 | 33.33 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 10 | 38 | 32 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 12.50 | 47.50 | 40.00 |
# Studente met Gr12 A simbole | 65 | 158 | 48 |
% Studente met Gr12 A simbole | 23.99 | 58.30 | 17.71 |
# Studente met Gr12 B simbole | 63 | 172 | 75 |
% Studente met Gr12 B simbole | 20.32 | 55.48 | 24.19 |
# Studente met Gr12 C simbole | 32 | 74 | 42 |
% Studente met Gr12 C simbole | 21.62 | 50.00 | 28.38 |
# Studente met Gr12 D simbole | 2 | 20 | 7 |
% Studente met Gr12 D simbole | 6.90 | 68.97 | 24.14 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 0 | 1 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 23 | 75 | 38 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 16.91 | 55.15 | 27.94 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 20 | 59 | 26 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 19.05 | 56.19 | 24.76 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 13 | 26 | 6 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 28.89 | 57.78 | 13.33 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 9 | 29 | 13 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 17.65 | 56.86 | 25.49 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 4 | 8 | 5 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 23.53 | 47.06 | 29.41 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 2 | 7 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 18.18 | 63.64 | 18.18 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 41 | 62 | 18 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 33.88 | 51.24 | 14.88 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 34 | 89 | 33 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 21.79 | 57.05 | 21.15 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 18 | 69 | 32 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 15.13 | 57.98 | 26.89 |
# Alle studente | 164 | 424 | 173 |
% Alle studente | 21.52 | 55.64 | 22.70 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.