Vraag: Dui aan hoe dikwels jy oor die afgelope jaar aan die volgende aktiwiteit deelgeneem het: Gewerk aan 'n werkopdrag of projek wat vereis het dat idees of inligting uit verskillende bronne samehangend saamgevoeg moes word.
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 278 | 211 | 12 |
% Wit studente | 55.49 | 42.12 | 2.40 |
# Bruin studente | 93 | 45 | 7 |
% Bruin studente | 64.14 | 31.03 | 4.83 |
# Swart studente | 51 | 47 | 1 |
% Swart studente | 51.52 | 47.47 | 1.01 |
# Indier studente | 9 | 7 | 0 |
% Indier studente | 56.25 | 43.75 | 0.00 |
# Mansstudente | 116 | 158 | 10 |
% Mansstudente | 40.85 | 55.63 | 3.52 |
# Vrouestudente | 315 | 152 | 10 |
% Vrouestudente | 66.04 | 31.87 | 2.10 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 247 | 143 | 12 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 61.44 | 35.57 | 2.99 |
# Studente met Engels as huistaal | 142 | 121 | 7 |
% Studente met Engels as huistaal | 52.59 | 44.81 | 2.59 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 4 | 5 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 44.44 | 55.56 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 38 | 41 | 1 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 47.50 | 51.25 | 1.25 |
# Studente met Gr12 A simbole | 130 | 132 | 9 |
% Studente met Gr12 A simbole | 47.97 | 48.71 | 3.32 |
# Studente met Gr12 B simbole | 172 | 131 | 7 |
% Studente met Gr12 B simbole | 55.48 | 42.26 | 2.26 |
# Studente met Gr12 C simbole | 106 | 38 | 4 |
% Studente met Gr12 C simbole | 71.62 | 25.68 | 2.70 |
# Studente met Gr12 D simbole | 20 | 9 | 0 |
% Studente met Gr12 D simbole | 68.97 | 31.03 | 0.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 2 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 107 | 28 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 78.68 | 20.59 | 0.74 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 80 | 22 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 76.19 | 20.95 | 2.86 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 36 | 9 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 80.00 | 20.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 30 | 21 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 58.82 | 41.18 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 13 | 4 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 76.47 | 23.53 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 8 | 3 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 72.73 | 27.27 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 32 | 78 | 11 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 26.45 | 64.46 | 9.09 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 55 | 99 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 35.26 | 63.46 | 1.28 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 70 | 46 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 58.82 | 38.66 | 2.52 |
# Alle studente | 431 | 310 | 20 |
% Alle studente | 56.56 | 40.68 | 2.62 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.