Vraag: Hoeveel tyd het jy oor die afgelope jaar in 'n gewone week bestee aan die volgende aktiwiteite?Godsdienstige aktiwiteite
Die volgende 6 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 |
# Wit studente | 217 | 161 | 96 | 20 | 4 | 3 |
% Wit studente | 43.31 | 32.14 | 19.16 | 3.99 | 0.80 | 0.60 |
# Bruin studente | 41 | 47 | 41 | 13 | 1 | 2 |
% Bruin studente | 28.28 | 32.41 | 28.28 | 8.97 | 0.69 | 1.38 |
# Swart studente | 18 | 32 | 32 | 11 | 4 | 2 |
% Swart studente | 18.18 | 32.32 | 32.32 | 11.11 | 4.04 | 2.02 |
# Indier studente | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 |
% Indier studente | 25.00 | 18.75 | 43.75 | 6.25 | 0.00 | 6.25 |
# Mansstudente | 121 | 83 | 62 | 11 | 4 | 3 |
% Mansstudente | 42.61 | 29.23 | 21.83 | 3.87 | 1.41 | 1.06 |
# Vrouestudente | 159 | 160 | 114 | 34 | 5 | 5 |
% Vrouestudente | 33.33 | 33.54 | 23.90 | 7.13 | 1.05 | 1.05 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 127 | 157 | 90 | 22 | 4 | 2 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 31.59 | 39.05 | 22.39 | 5.47 | 1.00 | 0.50 |
# Studente met Engels as huistaal | 127 | 58 | 59 | 17 | 3 | 6 |
% Studente met Engels as huistaal | 47.04 | 21.48 | 21.85 | 6.30 | 1.11 | 2.22 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 44.44 | 22.22 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 22 | 26 | 24 | 6 | 2 | 0 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 27.50 | 32.50 | 30.00 | 7.50 | 2.50 | 0.00 |
# Studente met Gr12 A simbole | 92 | 94 | 64 | 14 | 4 | 3 |
% Studente met Gr12 A simbole | 33.95 | 34.69 | 23.62 | 5.17 | 1.48 | 1.11 |
# Studente met Gr12 B simbole | 116 | 92 | 76 | 21 | 3 | 2 |
% Studente met Gr12 B simbole | 37.42 | 29.68 | 24.52 | 6.77 | 0.97 | 0.65 |
# Studente met Gr12 C simbole | 62 | 46 | 28 | 8 | 2 | 2 |
% Studente met Gr12 C simbole | 41.89 | 31.08 | 18.92 | 5.41 | 1.35 | 1.35 |
# Studente met Gr12 D simbole | 9 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 |
% Studente met Gr12 D simbole | 31.03 | 34.48 | 27.59 | 3.45 | 0.00 | 3.45 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 65 | 36 | 26 | 8 | 0 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 47.79 | 26.47 | 19.12 | 5.88 | 0.00 | 0.74 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 43 | 37 | 19 | 5 | 0 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 40.95 | 35.24 | 18.10 | 4.76 | 0.00 | 0.95 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 17 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 37.78 | 31.11 | 20.00 | 8.89 | 2.22 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 14 | 19 | 12 | 4 | 0 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 27.45 | 37.25 | 23.53 | 7.84 | 0.00 | 3.92 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 41.18 | 41.18 | 11.76 | 5.88 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 9.09 | 27.27 | 45.45 | 9.09 | 9.09 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 47 | 35 | 30 | 7 | 1 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 38.84 | 28.93 | 24.79 | 5.79 | 0.83 | 0.83 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 52 | 60 | 33 | 3 | 6 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 33.33 | 38.46 | 21.15 | 1.92 | 3.85 | 1.28 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 34 | 32 | 40 | 12 | 0 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 28.57 | 26.89 | 33.61 | 10.08 | 0.00 | 0.84 |
# Alle studente | 280 | 243 | 176 | 45 | 9 | 8 |
% Alle studente | 36.75 | 31.89 | 23.10 | 5.91 | 1.18 | 1.05 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.