Vraag: Hoeveel tyd het jy oor die afgelope jaar in 'n gewone week bestee aan die volgende aktiwiteite?Huishoudelike pligte
Die volgende 6 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 |
# Wit studente | 130 | 189 | 145 | 30 | 4 | 3 |
% Wit studente | 25.95 | 37.72 | 28.94 | 5.99 | 0.80 | 0.60 |
# Bruin studente | 56 | 48 | 33 | 6 | 0 | 2 |
% Bruin studente | 38.62 | 33.10 | 22.76 | 4.14 | 0.00 | 1.38 |
# Swart studente | 52 | 33 | 10 | 3 | 1 | 0 |
% Swart studente | 52.53 | 33.33 | 10.10 | 3.03 | 1.01 | 0.00 |
# Indier studente | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
% Indier studente | 37.50 | 25.00 | 18.75 | 6.25 | 12.50 | 0.00 |
# Mansstudente | 104 | 93 | 69 | 11 | 5 | 2 |
% Mansstudente | 36.62 | 32.75 | 24.30 | 3.87 | 1.76 | 0.70 |
# Vrouestudente | 140 | 181 | 122 | 29 | 2 | 3 |
% Vrouestudente | 29.35 | 37.95 | 25.58 | 6.08 | 0.42 | 0.63 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 134 | 147 | 97 | 20 | 2 | 2 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 33.33 | 36.57 | 24.13 | 4.98 | 0.50 | 0.50 |
# Studente met Engels as huistaal | 74 | 95 | 76 | 18 | 4 | 3 |
% Studente met Engels as huistaal | 27.41 | 35.19 | 28.15 | 6.67 | 1.48 | 1.11 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 11.11 | 88.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 36 | 31 | 10 | 2 | 1 | 0 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 45.00 | 38.75 | 12.50 | 2.50 | 1.25 | 0.00 |
# Studente met Gr12 A simbole | 107 | 93 | 57 | 8 | 4 | 2 |
% Studente met Gr12 A simbole | 39.48 | 34.32 | 21.03 | 2.95 | 1.48 | 0.74 |
# Studente met Gr12 B simbole | 80 | 121 | 88 | 19 | 2 | 0 |
% Studente met Gr12 B simbole | 25.81 | 39.03 | 28.39 | 6.13 | 0.65 | 0.00 |
# Studente met Gr12 C simbole | 46 | 44 | 43 | 11 | 1 | 3 |
% Studente met Gr12 C simbole | 31.08 | 29.73 | 29.05 | 7.43 | 0.68 | 2.03 |
# Studente met Gr12 D simbole | 10 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 D simbole | 34.48 | 48.28 | 10.34 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 36 | 55 | 33 | 9 | 0 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 26.47 | 40.44 | 24.26 | 6.62 | 0.00 | 2.21 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 27 | 38 | 32 | 8 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 25.71 | 36.19 | 30.48 | 7.62 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 14 | 17 | 10 | 2 | 2 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 31.11 | 37.78 | 22.22 | 4.44 | 4.44 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 14 | 20 | 14 | 3 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 27.45 | 39.22 | 27.45 | 5.88 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 23.53 | 47.06 | 17.65 | 11.76 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 18.18 | 63.64 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 53 | 38 | 25 | 4 | 0 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 43.80 | 31.40 | 20.66 | 3.31 | 0.00 | 0.83 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 60 | 52 | 35 | 7 | 2 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 38.46 | 33.33 | 22.44 | 4.49 | 1.28 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 34 | 39 | 37 | 5 | 3 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 28.57 | 32.77 | 31.09 | 4.20 | 2.52 | 0.84 |
# Alle studente | 244 | 274 | 191 | 40 | 7 | 5 |
% Alle studente | 32.02 | 35.96 | 25.07 | 5.25 | 0.92 | 0.66 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.