Vraag: Hoeveel tyd het jy oor die afgelope jaar in 'n gewone week bestee aan die volgende aktiwiteite?Rekenaar-/videospeletjies speel
Die volgende 6 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 |
# Wit studente | 359 | 81 | 35 | 11 | 9 | 6 |
% Wit studente | 71.66 | 16.17 | 6.99 | 2.20 | 1.80 | 1.20 |
# Bruin studente | 110 | 19 | 9 | 4 | 2 | 1 |
% Bruin studente | 75.86 | 13.10 | 6.21 | 2.76 | 1.38 | 0.69 |
# Swart studente | 69 | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 |
% Swart studente | 69.70 | 22.22 | 6.06 | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
# Indier studente | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
% Indier studente | 56.25 | 18.75 | 12.50 | 6.25 | 0.00 | 6.25 |
# Mansstudente | 162 | 56 | 39 | 12 | 8 | 7 |
% Mansstudente | 57.04 | 19.72 | 13.73 | 4.23 | 2.82 | 2.46 |
# Vrouestudente | 385 | 69 | 13 | 5 | 4 | 1 |
% Vrouestudente | 80.71 | 14.47 | 2.73 | 1.05 | 0.84 | 0.21 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 290 | 64 | 30 | 6 | 9 | 3 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 72.14 | 15.92 | 7.46 | 1.49 | 2.24 | 0.75 |
# Studente met Engels as huistaal | 197 | 39 | 16 | 11 | 2 | 5 |
% Studente met Engels as huistaal | 72.96 | 14.44 | 5.93 | 4.07 | 0.74 | 1.85 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 77.78 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 53 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 66.25 | 25.00 | 7.50 | 0.00 | 1.25 | 0.00 |
# Studente met Gr12 A simbole | 195 | 44 | 15 | 9 | 5 | 3 |
% Studente met Gr12 A simbole | 71.96 | 16.24 | 5.54 | 3.32 | 1.85 | 1.11 |
# Studente met Gr12 B simbole | 220 | 51 | 24 | 6 | 6 | 3 |
% Studente met Gr12 B simbole | 70.97 | 16.45 | 7.74 | 1.94 | 1.94 | 0.97 |
# Studente met Gr12 C simbole | 110 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 |
% Studente met Gr12 C simbole | 74.32 | 16.89 | 6.76 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
# Studente met Gr12 D simbole | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
% Studente met Gr12 D simbole | 65.52 | 17.24 | 10.34 | 3.45 | 0.00 | 3.45 |
# Studente met Gr12 E simbole | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 102 | 25 | 6 | 1 | 0 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 75.00 | 18.38 | 4.41 | 0.74 | 0.00 | 1.47 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 76 | 14 | 9 | 3 | 3 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 72.38 | 13.33 | 8.57 | 2.86 | 2.86 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 36 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 80.00 | 13.33 | 0.00 | 2.22 | 4.44 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 36 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 70.59 | 13.73 | 13.73 | 1.96 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 94.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 63.64 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 9.09 | 9.09 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 75 | 25 | 12 | 5 | 2 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 61.98 | 20.66 | 9.92 | 4.13 | 1.65 | 1.65 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 114 | 23 | 12 | 4 | 1 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 73.08 | 14.74 | 7.69 | 2.56 | 0.64 | 1.28 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 85 | 24 | 5 | 2 | 2 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 71.43 | 20.17 | 4.20 | 1.68 | 1.68 | 0.84 |
# Alle studente | 547 | 125 | 52 | 17 | 12 | 8 |
% Alle studente | 71.78 | 16.40 | 6.82 | 2.23 | 1.57 | 1.05 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.