Vraag: Hoeveel tyd het jy oor die afgelope jaar in 'n gewone week bestee aan die volgende aktiwiteite?Klubs/verenigings
Die volgende 6 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 |
# Wit studente | 275 | 137 | 69 | 14 | 3 | 3 |
% Wit studente | 54.89 | 27.35 | 13.77 | 2.79 | 0.60 | 0.60 |
# Bruin studente | 91 | 39 | 11 | 3 | 1 | 0 |
% Bruin studente | 62.76 | 26.90 | 7.59 | 2.07 | 0.69 | 0.00 |
# Swart studente | 49 | 24 | 17 | 7 | 1 | 1 |
% Swart studente | 49.49 | 24.24 | 17.17 | 7.07 | 1.01 | 1.01 |
# Indier studente | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Indier studente | 62.50 | 31.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 158 | 71 | 42 | 10 | 1 | 2 |
% Mansstudente | 55.63 | 25.00 | 14.79 | 3.52 | 0.35 | 0.70 |
# Vrouestudente | 267 | 134 | 56 | 14 | 4 | 2 |
% Vrouestudente | 55.97 | 28.09 | 11.74 | 2.94 | 0.84 | 0.42 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 224 | 113 | 50 | 12 | 1 | 2 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 55.72 | 28.11 | 12.44 | 2.99 | 0.25 | 0.50 |
# Studente met Engels as huistaal | 147 | 72 | 37 | 9 | 3 | 2 |
% Studente met Engels as huistaal | 54.44 | 26.67 | 13.70 | 3.33 | 1.11 | 0.74 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 55.56 | 44.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 49 | 16 | 11 | 3 | 1 | 0 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 61.25 | 20.00 | 13.75 | 3.75 | 1.25 | 0.00 |
# Studente met Gr12 A simbole | 131 | 90 | 37 | 9 | 4 | 0 |
% Studente met Gr12 A simbole | 48.34 | 33.21 | 13.65 | 3.32 | 1.48 | 0.00 |
# Studente met Gr12 B simbole | 182 | 70 | 46 | 9 | 0 | 3 |
% Studente met Gr12 B simbole | 58.71 | 22.58 | 14.84 | 2.90 | 0.00 | 0.97 |
# Studente met Gr12 C simbole | 90 | 37 | 15 | 5 | 0 | 1 |
% Studente met Gr12 C simbole | 60.81 | 25.00 | 10.14 | 3.38 | 0.00 | 0.68 |
# Studente met Gr12 D simbole | 19 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
% Studente met Gr12 D simbole | 65.52 | 27.59 | 0.00 | 3.45 | 3.45 | 0.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 77 | 39 | 15 | 4 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 56.62 | 28.68 | 11.03 | 2.94 | 0.74 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 64 | 23 | 12 | 5 | 0 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 60.95 | 21.90 | 11.43 | 4.76 | 0.00 | 0.95 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 29 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 64.44 | 20.00 | 11.11 | 2.22 | 0.00 | 2.22 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 30 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 58.82 | 29.41 | 7.84 | 1.96 | 1.96 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 64.71 | 29.41 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 72.73 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 74 | 27 | 16 | 4 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 61.16 | 22.31 | 13.22 | 3.31 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 74 | 50 | 26 | 4 | 1 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 47.44 | 32.05 | 16.67 | 2.56 | 0.64 | 0.64 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 58 | 34 | 19 | 5 | 2 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 48.74 | 28.57 | 15.97 | 4.20 | 1.68 | 0.84 |
# Alle studente | 425 | 205 | 98 | 24 | 5 | 4 |
% Alle studente | 55.77 | 26.90 | 12.86 | 3.15 | 0.66 | 0.52 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.