Ontleding van Vraelysresponse vir Item 106

Vraag: Dui asseblief aan hoe effektief die volgende vir jou persoonlik was ten opsigte van die Verwelkomingsprogram aan die begin van die akademiese jaar: Inskakeling by jou koshuis / PSO-wyk

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Uiters effektief
  2. Effektief
  3. Redelik effektief
  4. Oneffektief
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 243 153 65 40
% Wit studente 48.50 30.54 12.97 7.98
# Bruin studente 58 51 23 13
% Bruin studente 40.00 35.17 15.86 8.97
# Swart studente 48 29 16 6
% Swart studente 48.48 29.29 16.16 6.06
# Indier studente 7 4 2 3
% Indier studente 43.75 25.00 12.50 18.75
# Mansstudente 130 92 39 23
% Mansstudente 45.77 32.39 13.73 8.10
# Vrouestudente 226 145 67 39
% Vrouestudente 47.38 30.40 14.05 8.18
# Studente met Afrikaans as huistaal 201 124 50 27
% Studente met Afrikaans as huistaal 50.00 30.85 12.44 6.72
# Studente met Engels as huistaal 119 84 39 28
% Studente met Engels as huistaal 44.07 31.11 14.44 10.37
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 2 4 3 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 22.22 44.44 33.33 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 34 25 14 7
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 42.50 31.25 17.50 8.75
# Studente met Gr12 A simbole 145 81 27 18
% Studente met Gr12 A simbole 53.51 29.89 9.96 6.64
# Studente met Gr12 B simbole 135 101 50 24
% Studente met Gr12 B simbole 43.55 32.58 16.13 7.74
# Studente met Gr12 C simbole 67 42 24 15
% Studente met Gr12 C simbole 45.27 28.38 16.22 10.14
# Studente met Gr12 D simbole 9 12 4 4
% Studente met Gr12 D simbole 31.03 41.38 13.79 13.79
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 1 1
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 0.00 50.00 50.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 1 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 100.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 55 43 24 14
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 40.44 31.62 17.65 10.29
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 47 30 14 14
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 44.76 28.57 13.33 13.33
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 22 14 7 2
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 48.89 31.11 15.56 4.44
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 23 20 6 2
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 45.10 39.22 11.76 3.92
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 4 7 3 3
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 23.53 41.18 17.65 17.65
# Studente in die Fakulteit Teologie 2 4 2 3
% Studente in die Fakulteit Teologie 18.18 36.36 18.18 27.27
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 61 36 13 11
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 50.41 29.75 10.74 9.09
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 83 46 19 8
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 53.21 29.49 12.18 5.13
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 59 37 18 5
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 49.58 31.09 15.13 4.20
# Alle studente 356 237 106 62
% Alle studente 46.72 31.10 13.91 8.14

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.