Ontleding van Vraelysresponse vir Item 105

Vraag: Dui asseblief aan hoe effektief die volgende vir jou persoonlik was ten opsigte van die Verwelkomingsprogram aan die begin van die akademiese jaar: Inskakeling by die Universiteit

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Uiters effektief
  2. Effektief
  3. Redelik effektief
  4. Oneffektief
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 194 215 72 20
% Wit studente 38.72 42.91 14.37 3.99
# Bruin studente 59 68 14 4
% Bruin studente 40.69 46.90 9.66 2.76
# Swart studente 44 38 14 3
% Swart studente 44.44 38.38 14.14 3.03
# Indier studente 8 4 2 2
% Indier studente 50.00 25.00 12.50 12.50
# Mansstudente 102 131 43 8
% Mansstudente 35.92 46.13 15.14 2.82
# Vrouestudente 203 194 59 21
% Vrouestudente 42.56 40.67 12.37 4.40
# Studente met Afrikaans as huistaal 161 182 48 11
% Studente met Afrikaans as huistaal 40.05 45.27 11.94 2.74
# Studente met Engels as huistaal 108 104 42 16
% Studente met Engels as huistaal 40.00 38.52 15.56 5.93
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 3 5 1 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 33.33 55.56 11.11 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 33 34 11 2
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 41.25 42.50 13.75 2.50
# Studente met Gr12 A simbole 100 122 38 11
% Studente met Gr12 A simbole 36.90 45.02 14.02 4.06
# Studente met Gr12 B simbole 118 140 39 13
% Studente met Gr12 B simbole 38.06 45.16 12.58 4.19
# Studente met Gr12 C simbole 72 49 23 4
% Studente met Gr12 C simbole 48.65 33.11 15.54 2.70
# Studente met Gr12 D simbole 13 13 2 1
% Studente met Gr12 D simbole 44.83 44.83 6.90 3.45
# Studente met Gr12 E simbole 1 1 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 50.00 50.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 1 0 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 59 50 19 8
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 43.38 36.76 13.97 5.88
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 46 44 8 7
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 43.81 41.90 7.62 6.67
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 20 20 5 0
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 44.44 44.44 11.11 0.00
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 19 27 3 2
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 37.25 52.94 5.88 3.92
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 7 4 5 1
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 41.18 23.53 29.41 5.88
# Studente in die Fakulteit Teologie 3 6 1 1
% Studente in die Fakulteit Teologie 27.27 54.55 9.09 9.09
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 42 59 18 2
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 34.71 48.76 14.88 1.65
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 65 62 27 2
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 41.67 39.74 17.31 1.28
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 44 53 16 6
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 36.97 44.54 13.45 5.04
# Alle studente 305 325 102 29
% Alle studente 40.03 42.65 13.39 3.81

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.