Vraag: Dui asseblief aan hoe belangrik die volgende vir jou persoonlik was ten opsigte van die Verwelkomingsprogram aan die begin van die akademiese jaar: Om betyds ingelig te word oor die program en sy besonderhede.
Die volgende 4 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 |
# Wit studente | 271 | 140 | 76 | 14 |
% Wit studente | 54.09 | 27.94 | 15.17 | 2.79 |
# Bruin studente | 81 | 42 | 16 | 6 |
% Bruin studente | 55.86 | 28.97 | 11.03 | 4.14 |
# Swart studente | 54 | 32 | 10 | 3 |
% Swart studente | 54.55 | 32.32 | 10.10 | 3.03 |
# Indier studente | 12 | 2 | 1 | 1 |
% Indier studente | 75.00 | 12.50 | 6.25 | 6.25 |
# Mansstudente | 146 | 77 | 50 | 11 |
% Mansstudente | 51.41 | 27.11 | 17.61 | 3.87 |
# Vrouestudente | 272 | 139 | 53 | 13 |
% Vrouestudente | 57.02 | 29.14 | 11.11 | 2.73 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 216 | 119 | 56 | 11 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 53.73 | 29.60 | 13.93 | 2.74 |
# Studente met Engels as huistaal | 156 | 66 | 37 | 11 |
% Studente met Engels as huistaal | 57.78 | 24.44 | 13.70 | 4.07 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 6 | 3 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 40 | 28 | 10 | 2 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 50.00 | 35.00 | 12.50 | 2.50 |
# Studente met Gr12 A simbole | 141 | 81 | 39 | 10 |
% Studente met Gr12 A simbole | 52.03 | 29.89 | 14.39 | 3.69 |
# Studente met Gr12 B simbole | 176 | 82 | 44 | 8 |
% Studente met Gr12 B simbole | 56.77 | 26.45 | 14.19 | 2.58 |
# Studente met Gr12 C simbole | 83 | 42 | 19 | 4 |
% Studente met Gr12 C simbole | 56.08 | 28.38 | 12.84 | 2.70 |
# Studente met Gr12 D simbole | 17 | 9 | 1 | 2 |
% Studente met Gr12 D simbole | 58.62 | 31.03 | 3.45 | 6.90 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 73 | 40 | 20 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 53.68 | 29.41 | 14.71 | 2.21 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 62 | 27 | 13 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 59.05 | 25.71 | 12.38 | 2.86 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 27 | 11 | 6 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 60.00 | 24.44 | 13.33 | 2.22 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 24 | 18 | 9 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 47.06 | 35.29 | 17.65 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 10 | 3 | 4 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 58.82 | 17.65 | 23.53 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 7 | 2 | 0 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 63.64 | 18.18 | 0.00 | 18.18 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 55 | 34 | 26 | 6 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 45.45 | 28.10 | 21.49 | 4.96 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 83 | 45 | 21 | 7 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 53.21 | 28.85 | 13.46 | 4.49 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 77 | 36 | 4 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 64.71 | 30.25 | 3.36 | 1.68 |
# Alle studente | 418 | 216 | 103 | 24 |
% Alle studente | 54.86 | 28.35 | 13.52 | 3.15 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.