Ontleding van Vraelysresponse vir Item 102

Vraag: Dui asseblief aan hoe belangrik die volgende vir jou persoonlik is ten opsigte van die Eerstejaarsakademie: Om deel te wees van ‘n tutor- of mentorprogram.

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Noodsaaklik
  2. Baie belangrik
  3. Redelik belangrik
  4. Onbelangrik
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 137 147 148 69
% Wit studente 27.35 29.34 29.54 13.77
# Bruin studente 68 55 18 4
% Bruin studente 46.90 37.93 12.41 2.76
# Swart studente 52 31 12 4
% Swart studente 52.53 31.31 12.12 4.04
# Indier studente 6 6 2 2
% Indier studente 37.50 37.50 12.50 12.50
# Mansstudente 71 88 78 47
% Mansstudente 25.00 30.99 27.46 16.55
# Vrouestudente 192 151 102 32
% Vrouestudente 40.25 31.66 21.38 6.71
# Studente met Afrikaans as huistaal 128 110 107 57
% Studente met Afrikaans as huistaal 31.84 27.36 26.62 14.18
# Studente met Engels as huistaal 90 103 59 18
% Studente met Engels as huistaal 33.33 38.15 21.85 6.67
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 5 2 1 1
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 55.56 22.22 11.11 11.11
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 40 24 13 3
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 50.00 30.00 16.25 3.75
# Studente met Gr12 A simbole 93 78 63 37
% Studente met Gr12 A simbole 34.32 28.78 23.25 13.65
# Studente met Gr12 B simbole 100 106 76 28
% Studente met Gr12 B simbole 32.26 34.19 24.52 9.03
# Studente met Gr12 C simbole 56 44 35 13
% Studente met Gr12 C simbole 37.84 29.73 23.65 8.78
# Studente met Gr12 D simbole 12 10 6 1
% Studente met Gr12 D simbole 41.38 34.48 20.69 3.45
# Studente met Gr12 E simbole 2 0 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 1 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 100.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 47 39 43 7
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 34.56 28.68 31.62 5.15
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 35 39 19 12
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 33.33 37.14 18.10 11.43
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 14 14 11 6
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 31.11 31.11 24.44 13.33
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 19 16 12 4
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 37.25 31.37 23.53 7.84
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 9 4 1 3
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 52.94 23.53 5.88 17.65
# Studente in die Fakulteit Teologie 6 1 4 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 54.55 9.09 36.36 0.00
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 23 35 40 23
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 19.01 28.93 33.06 19.01
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 51 55 31 19
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 32.69 35.26 19.87 12.18
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 59 36 19 5
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 49.58 30.25 15.97 4.20
# Alle studente 263 239 180 79
% Alle studente 34.51 31.36 23.62 10.37

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.