Vraag: Reageer op die volgende stellings oor hoe jy tans jou persoonlike welstand ervaar.Ek weet my lewe het 'n spesifieke doel.
Die volgende 5 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 |
# Wit studente | 21 | 37 | 88 | 149 | 206 |
% Wit studente | 4.19 | 7.39 | 17.56 | 29.74 | 41.12 |
# Bruin studente | 5 | 7 | 23 | 35 | 75 |
% Bruin studente | 3.45 | 4.83 | 15.86 | 24.14 | 51.72 |
# Swart studente | 4 | 5 | 7 | 20 | 63 |
% Swart studente | 4.04 | 5.05 | 7.07 | 20.20 | 63.64 |
# Indier studente | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
% Indier studente | 0.00 | 6.25 | 25.00 | 31.25 | 37.50 |
# Mansstudente | 17 | 14 | 43 | 84 | 126 |
% Mansstudente | 5.99 | 4.93 | 15.14 | 29.58 | 44.37 |
# Vrouestudente | 13 | 36 | 79 | 125 | 224 |
% Vrouestudente | 2.73 | 7.55 | 16.56 | 26.21 | 46.96 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 16 | 21 | 58 | 117 | 190 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 3.98 | 5.22 | 14.43 | 29.10 | 47.26 |
# Studente met Engels as huistaal | 10 | 25 | 55 | 72 | 108 |
% Studente met Engels as huistaal | 3.70 | 9.26 | 20.37 | 26.67 | 40.00 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 11.11 | 11.11 | 44.44 | 33.33 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 4 | 3 | 8 | 16 | 49 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 5.00 | 3.75 | 10.00 | 20.00 | 61.25 |
# Studente met Gr12 A simbole | 6 | 16 | 51 | 78 | 120 |
% Studente met Gr12 A simbole | 2.21 | 5.90 | 18.82 | 28.78 | 44.28 |
# Studente met Gr12 B simbole | 11 | 20 | 47 | 96 | 136 |
% Studente met Gr12 B simbole | 3.55 | 6.45 | 15.16 | 30.97 | 43.87 |
# Studente met Gr12 C simbole | 10 | 13 | 19 | 28 | 78 |
% Studente met Gr12 C simbole | 6.76 | 8.78 | 12.84 | 18.92 | 52.70 |
# Studente met Gr12 D simbole | 3 | 1 | 5 | 5 | 15 |
% Studente met Gr12 D simbole | 10.34 | 3.45 | 17.24 | 17.24 | 51.72 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 11 | 8 | 29 | 32 | 56 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 8.09 | 5.88 | 21.32 | 23.53 | 41.18 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 4 | 8 | 19 | 35 | 39 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 3.81 | 7.62 | 18.10 | 33.33 | 37.14 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0 | 3 | 7 | 9 | 26 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0.00 | 6.67 | 15.56 | 20.00 | 57.78 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 3 | 6 | 5 | 13 | 24 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 5.88 | 11.76 | 9.80 | 25.49 | 47.06 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 5.88 | 11.76 | 0.00 | 47.06 | 35.29 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 27.27 | 63.64 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 5 | 7 | 19 | 37 | 53 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 4.13 | 5.79 | 15.70 | 30.58 | 43.80 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 3 | 11 | 31 | 37 | 74 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 1.92 | 7.05 | 19.87 | 23.72 | 47.44 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 2 | 5 | 12 | 35 | 65 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 1.68 | 4.20 | 10.08 | 29.41 | 54.62 |
# Alle studente | 30 | 50 | 122 | 209 | 350 |
% Alle studente | 3.94 | 6.56 | 16.01 | 27.43 | 45.93 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.