Vraag: Hoeveel tyd het jy oor die afgelope jaar in 'n gewone week bestee aan die volgende aktiwiteite?Werk (om geld te verdien)
Die volgende 6 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 |
# Wit studente | 399 | 37 | 30 | 21 | 4 | 10 |
% Wit studente | 79.64 | 7.39 | 5.99 | 4.19 | 0.80 | 2.00 |
# Bruin studente | 123 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 |
% Bruin studente | 84.83 | 6.90 | 5.52 | 0.69 | 0.69 | 1.38 |
# Swart studente | 91 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
% Swart studente | 91.92 | 2.02 | 4.04 | 1.01 | 0.00 | 1.01 |
# Indier studente | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
% Indier studente | 93.75 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 238 | 14 | 11 | 14 | 1 | 6 |
% Mansstudente | 83.80 | 4.93 | 3.87 | 4.93 | 0.35 | 2.11 |
# Vrouestudente | 390 | 35 | 31 | 10 | 4 | 7 |
% Vrouestudente | 81.76 | 7.34 | 6.50 | 2.10 | 0.84 | 1.47 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 330 | 31 | 23 | 11 | 2 | 5 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 82.09 | 7.71 | 5.72 | 2.74 | 0.50 | 1.24 |
# Studente met Engels as huistaal | 215 | 15 | 18 | 12 | 3 | 7 |
% Studente met Engels as huistaal | 79.63 | 5.56 | 6.67 | 4.44 | 1.11 | 2.59 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 88.89 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 75 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 93.75 | 3.75 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 1.25 |
# Studente met Gr12 A simbole | 234 | 13 | 15 | 6 | 1 | 2 |
% Studente met Gr12 A simbole | 86.35 | 4.80 | 5.54 | 2.21 | 0.37 | 0.74 |
# Studente met Gr12 B simbole | 243 | 26 | 19 | 12 | 3 | 7 |
% Studente met Gr12 B simbole | 78.39 | 8.39 | 6.13 | 3.87 | 0.97 | 2.26 |
# Studente met Gr12 C simbole | 125 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 |
% Studente met Gr12 C simbole | 84.46 | 5.41 | 3.38 | 4.05 | 0.68 | 2.03 |
# Studente met Gr12 D simbole | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Gr12 D simbole | 79.31 | 6.90 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 3.45 |
# Studente met Gr12 E simbole | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 113 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 83.09 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 0.74 | 0.74 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 81 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 77.14 | 8.57 | 5.71 | 3.81 | 1.90 | 2.86 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 35 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 77.78 | 4.44 | 6.67 | 2.22 | 0.00 | 8.89 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 41 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 80.39 | 9.80 | 5.88 | 1.96 | 0.00 | 1.96 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 82.35 | 11.76 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 90.91 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 110 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 90.91 | 4.13 | 3.31 | 1.65 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 130 | 8 | 10 | 4 | 1 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 83.33 | 5.13 | 6.41 | 2.56 | 0.64 | 1.92 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 94 | 10 | 8 | 5 | 1 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 78.99 | 8.40 | 6.72 | 4.20 | 0.84 | 0.84 |
# Alle studente | 628 | 49 | 42 | 24 | 5 | 13 |
% Alle studente | 82.41 | 6.43 | 5.51 | 3.15 | 0.66 | 1.71 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.