Ontleding van Vraelysresponse vir Item 99

Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp en inligting (buiten formele lesings) op die volgende gebiede?Om ‘n leerstoornis of ander gestremdheid te bowe te kom

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Sal geen voordeel daaruit trek nie
  2. Sal weinig voordeel daaruit trek
  3. Sal voordeel daaruit trek
  4. Sal baie voordeel daaruit trek
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 918 629 583 239
% Wit studente 38.75 26.55 24.61 10.09
# Bruin studente 132 136 193 119
% Bruin studente 22.76 23.45 33.28 20.52
# Swart studente 54 38 74 75
% Swart studente 22.41 15.77 30.71 31.12
# Indier studente 19 14 18 15
% Indier studente 28.79 21.21 27.27 22.73
# Mansstudente 404 363 371 153
% Mansstudente 31.29 28.12 28.74 11.85
# Vrouestudente 719 454 497 295
% Vrouestudente 36.59 23.10 25.29 15.01
# Studente met Afrikaans as huistaal 595 395 391 188
% Studente met Afrikaans as huistaal 37.92 25.18 24.92 11.98
# Studente met Engels as huistaal 484 387 407 210
% Studente met Engels as huistaal 32.53 26.01 27.35 14.11
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 0 0
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 44 35 70 50
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 22.11 17.59 35.18 25.13
# Studente met Gr12 A simbole 423 234 210 100
% Studente met Gr12 A simbole 43.74 24.20 21.72 10.34
# Studente met Gr12 B simbole 468 366 371 201
% Studente met Gr12 B simbole 33.29 26.03 26.39 14.30
# Studente met Gr12 C simbole 212 191 237 121
% Studente met Gr12 C simbole 27.86 25.10 31.14 15.90
# Studente met Gr12 D simbole 15 17 41 20
% Studente met Gr12 D simbole 16.13 18.28 44.09 21.51
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 0 0
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 5 9 9 6
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 17.24 31.03 31.03 20.69
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 266 199 202 109
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 34.28 25.64 26.03 14.05
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 192 117 104 76
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 39.26 23.93 21.27 15.54
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 64 50 68 36
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 29.36 22.94 31.19 16.51
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 72 44 57 32
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 35.12 21.46 27.80 15.61
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 31 20 22 19
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 33.70 21.74 23.91 20.65
# Studente in die Fakulteit Teologie 1 1 0 1
% Studente in die Fakulteit Teologie 33.33 33.33 0.00 33.33
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 370 285 313 121
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 33.98 26.17 28.74 11.11
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 100 81 84 37
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 33.11 26.82 27.81 12.25
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 27 20 18 17
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 32.93 24.39 21.95 20.73
# Alle studente 1123 817 868 448
% Alle studente 34.49 25.09 26.66 13.76

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.