Ontleding van Vraelysresponse vir Item 98

Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp en inligting (buiten formele lesings) op die volgende gebiede?Om finansiƫle hulp vir my studies te bekom

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Sal geen voordeel daaruit trek nie
  2. Sal weinig voordeel daaruit trek
  3. Sal voordeel daaruit trek
  4. Sal baie voordeel daaruit trek
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 370 569 777 653
% Wit studente 15.62 24.02 32.80 27.56
# Bruin studente 17 49 154 360
% Bruin studente 2.93 8.45 26.55 62.07
# Swart studente 11 24 42 164
% Swart studente 4.56 9.96 17.43 68.05
# Indier studente 2 13 20 31
% Indier studente 3.03 19.70 30.30 46.97
# Mansstudente 178 278 392 443
% Mansstudente 13.79 21.53 30.36 34.31
# Vrouestudente 222 377 601 765
% Vrouestudente 11.30 19.19 30.59 38.93
# Studente met Afrikaans as huistaal 153 339 510 567
% Studente met Afrikaans as huistaal 9.75 21.61 32.50 36.14
# Studente met Engels as huistaal 239 291 439 519
% Studente met Engels as huistaal 16.06 19.56 29.50 34.88
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 0 0
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 8 25 44 122
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 4.02 12.56 22.11 61.31
# Studente met Gr12 A simbole 119 194 308 346
% Studente met Gr12 A simbole 12.31 20.06 31.85 35.78
# Studente met Gr12 B simbole 184 290 418 514
% Studente met Gr12 B simbole 13.09 20.63 29.73 36.56
# Studente met Gr12 C simbole 89 154 231 287
% Studente met Gr12 C simbole 11.70 20.24 30.35 37.71
# Studente met Gr12 D simbole 7 12 30 44
% Studente met Gr12 D simbole 7.53 12.90 32.26 47.31
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 0 0
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 1 5 6 17
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 3.45 17.24 20.69 58.62
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 115 157 225 279
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 14.82 20.23 28.99 35.95
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 53 88 136 212
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 10.84 18.00 27.81 43.35
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 17 40 70 91
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 7.80 18.35 32.11 41.74
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 23 42 57 83
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 11.22 20.49 27.80 40.49
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 7 18 31 36
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 7.61 19.57 33.70 39.13
# Studente in die Fakulteit Teologie 0 1 2 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 0.00 33.33 66.67 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 151 234 341 363
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 13.87 21.49 31.31 33.33
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 30 63 104 105
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 9.93 20.86 34.44 34.77
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 4 12 27 39
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 4.88 14.63 32.93 47.56
# Alle studente 400 655 993 1208
% Alle studente 12.29 20.12 30.50 37.10

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.