Ontleding van Vraelysresponse vir Item 97

Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp en inligting (buiten formele lesings) op die volgende gebiede?Om ‘n geskikte loopbaan te kies

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Sal geen voordeel daaruit trek nie
  2. Sal weinig voordeel daaruit trek
  3. Sal voordeel daaruit trek
  4. Sal baie voordeel daaruit trek
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 146 360 1084 779
% Wit studente 6.16 15.20 45.76 32.88
# Bruin studente 22 64 240 254
% Bruin studente 3.79 11.03 41.38 43.79
# Swart studente 22 22 71 126
% Swart studente 9.13 9.13 29.46 52.28
# Indier studente 6 11 17 32
% Indier studente 9.09 16.67 25.76 48.48
# Mansstudente 86 201 601 403
% Mansstudente 6.66 15.57 46.55 31.22
# Vrouestudente 110 256 811 788
% Vrouestudente 5.60 13.03 41.27 40.10
# Studente met Afrikaans as huistaal 79 219 709 562
% Studente met Afrikaans as huistaal 5.04 13.96 45.19 35.82
# Studente met Engels as huistaal 97 213 641 537
% Studente met Engels as huistaal 6.52 14.31 43.08 36.09
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 0 0
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 20 25 62 92
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 10.05 12.56 31.16 46.23
# Studente met Gr12 A simbole 69 154 412 332
% Studente met Gr12 A simbole 7.14 15.93 42.61 34.33
# Studente met Gr12 B simbole 74 187 608 537
% Studente met Gr12 B simbole 5.26 13.30 43.24 38.19
# Studente met Gr12 C simbole 43 104 340 274
% Studente met Gr12 C simbole 5.65 13.67 44.68 36.01
# Studente met Gr12 D simbole 8 11 38 36
% Studente met Gr12 D simbole 8.60 11.83 40.86 38.71
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 0 0
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 2 1 14 12
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 6.90 3.45 48.28 41.38
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 43 98 347 288
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 5.54 12.63 44.72 37.11
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 27 54 194 214
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 5.52 11.04 39.67 43.76
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 16 31 89 82
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 7.34 14.22 40.83 37.61
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 17 28 88 72
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 8.29 13.66 42.93 35.12
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 6 13 39 34
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 6.52 14.13 42.39 36.96
# Studente in die Fakulteit Teologie 0 1 0 2
% Studente in die Fakulteit Teologie 0.00 33.33 0.00 66.67
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 62 158 482 387
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 5.69 14.51 44.26 35.54
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 12 56 145 89
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 3.97 18.54 48.01 29.47
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 13 18 28 23
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 15.85 21.95 34.15 28.05
# Alle studente 196 457 1412 1191
% Alle studente 6.02 14.04 43.37 36.58

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.