Ontleding van Vraelysresponse vir Item 96

Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp en inligting (buiten formele lesings) op die volgende gebiede?Om vakke te kies/verander

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Sal geen voordeel daaruit trek nie
  2. Sal weinig voordeel daaruit trek
  3. Sal voordeel daaruit trek
  4. Sal baie voordeel daaruit trek
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 314 840 947 268
% Wit studente 13.25 35.46 39.97 11.31
# Bruin studente 66 194 225 95
% Bruin studente 11.38 33.45 38.79 16.38
# Swart studente 31 65 92 53
% Swart studente 12.86 26.97 38.17 21.99
# Indier studente 14 22 18 12
% Indier studente 21.21 33.33 27.27 18.18
# Mansstudente 201 461 480 149
% Mansstudente 15.57 35.71 37.18 11.54
# Vrouestudente 224 660 802 279
% Vrouestudente 11.40 33.59 40.81 14.20
# Studente met Afrikaans as huistaal 214 546 631 178
% Studente met Afrikaans as huistaal 13.64 34.80 40.22 11.34
# Studente met Engels as huistaal 185 517 575 211
% Studente met Engels as huistaal 12.43 34.74 38.64 14.18
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 0 0
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 26 58 76 39
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 13.07 29.15 38.19 19.60
# Studente met Gr12 A simbole 149 351 348 119
% Studente met Gr12 A simbole 15.41 36.30 35.99 12.31
# Studente met Gr12 B simbole 167 498 553 188
% Studente met Gr12 B simbole 11.88 35.42 39.33 13.37
# Studente met Gr12 C simbole 91 241 329 100
% Studente met Gr12 C simbole 11.96 31.67 43.23 13.14
# Studente met Gr12 D simbole 14 25 39 15
% Studente met Gr12 D simbole 15.05 26.88 41.94 16.13
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 0 0
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 4 6 13 6
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 13.79 20.69 44.83 20.69
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 82 239 343 112
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 10.57 30.80 44.20 14.43
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 77 208 141 63
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 15.75 42.54 28.83 12.88
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 24 62 95 37
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 11.01 28.44 43.58 16.97
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 31 76 77 21
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 15.12 37.07 37.56 10.24
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 8 25 40 19
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 8.70 27.17 43.48 20.65
# Studente in die Fakulteit Teologie 0 0 2 1
% Studente in die Fakulteit Teologie 0.00 0.00 66.67 33.33
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 140 364 442 143
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 12.86 33.43 40.59 13.13
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 46 111 118 27
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 15.23 36.75 39.07 8.94
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 17 36 24 5
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 20.73 43.90 29.27 6.10
# Alle studente 425 1121 1282 428
% Alle studente 13.05 34.43 39.37 13.14

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.