Ontleding van Vraelysresponse vir Item 95

Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp en inligting (buiten formele lesings) op die volgende gebiede?Om my studievaardighede te verbeter

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Sal geen voordeel daaruit trek nie
  2. Sal weinig voordeel daaruit trek
  3. Sal voordeel daaruit trek
  4. Sal baie voordeel daaruit trek
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 61 326 1065 917
% Wit studente 2.57 13.76 44.96 38.71
# Bruin studente 2 30 214 334
% Bruin studente 0.34 5.17 36.90 57.59
# Swart studente 0 10 65 166
% Swart studente 0.00 4.15 26.97 68.88
# Indier studente 2 6 23 35
% Indier studente 3.03 9.09 34.85 53.03
# Mansstudente 30 168 572 521
% Mansstudente 2.32 13.01 44.31 40.36
# Vrouestudente 35 204 795 931
% Vrouestudente 1.78 10.38 40.46 47.38
# Studente met Afrikaans as huistaal 33 189 720 627
% Studente met Afrikaans as huistaal 2.10 12.05 45.89 39.96
# Studente met Engels as huistaal 31 173 583 701
% Studente met Engels as huistaal 2.08 11.63 39.18 47.11
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 0 0
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 1 10 64 124
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 0.50 5.03 32.16 62.31
# Studente met Gr12 A simbole 28 157 404 378
% Studente met Gr12 A simbole 2.90 16.24 41.78 39.09
# Studente met Gr12 B simbole 28 142 609 627
% Studente met Gr12 B simbole 1.99 10.10 43.31 44.59
# Studente met Gr12 C simbole 7 65 310 379
% Studente met Gr12 C simbole 0.92 8.54 40.74 49.80
# Studente met Gr12 D simbole 2 5 33 53
% Studente met Gr12 D simbole 2.15 5.38 35.48 56.99
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 0 0
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 3 11 15
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 10.34 37.93 51.72
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 13 74 318 371
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 1.68 9.54 40.98 47.81
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 13 54 190 232
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 2.66 11.04 38.85 47.44
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 2 27 98 91
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 0.92 12.39 44.95 41.74
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 5 18 88 94
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 2.44 8.78 42.93 45.85
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 2 9 38 43
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 2.17 9.78 41.30 46.74
# Studente in die Fakulteit Teologie 0 1 1 1
% Studente in die Fakulteit Teologie 0.00 33.33 33.33 33.33
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 19 134 471 465
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 1.74 12.30 43.25 42.70
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 10 48 136 108
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 3.31 15.89 45.03 35.76
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 1 7 27 47
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 1.22 8.54 32.93 57.32
# Alle studente 65 372 1367 1452
% Alle studente 2.00 11.43 41.98 44.59

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.