Ontleding van Vraelysresponse vir Item 92

Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp en inligting (buiten formele lesings) op die volgende gebiede?Om wiskundige en syferkundige vaardighede te verbeter

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Sal geen voordeel daaruit trek nie
  2. Sal weinig voordeel daaruit trek
  3. Sal voordeel daaruit trek
  4. Sal baie voordeel daaruit trek
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 118 435 1084 732
% Wit studente 4.98 18.36 45.76 30.90
# Bruin studente 9 60 230 281
% Bruin studente 1.55 10.34 39.66 48.45
# Swart studente 6 20 71 144
% Swart studente 2.49 8.30 29.46 59.75
# Indier studente 1 7 27 31
% Indier studente 1.52 10.61 40.91 46.97
# Mansstudente 47 209 578 457
% Mansstudente 3.64 16.19 44.77 35.40
# Vrouestudente 87 313 834 731
% Vrouestudente 4.43 15.93 42.44 37.20
# Studente met Afrikaans as huistaal 71 244 705 549
% Studente met Afrikaans as huistaal 4.53 15.55 44.93 34.99
# Studente met Engels as huistaal 57 258 647 526
% Studente met Engels as huistaal 3.83 17.34 43.48 35.35
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 0 0
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 6 20 60 113
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 3.02 10.05 30.15 56.78
# Studente met Gr12 A simbole 51 188 430 298
% Studente met Gr12 A simbole 5.27 19.44 44.47 30.82
# Studente met Gr12 B simbole 51 201 603 551
% Studente met Gr12 B simbole 3.63 14.30 42.89 39.19
# Studente met Gr12 C simbole 30 115 336 280
% Studente met Gr12 C simbole 3.94 15.11 44.15 36.79
# Studente met Gr12 D simbole 2 13 35 43
% Studente met Gr12 D simbole 2.15 13.98 37.63 46.24
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 0 0
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 5 8 16
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 17.24 27.59 55.17
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 74 211 303 188
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 9.54 27.19 39.05 24.23
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 13 52 195 229
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 2.66 10.63 39.88 46.83
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 2 28 109 79
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 0.92 12.84 50.00 36.24
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 4 14 75 112
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 1.95 6.83 36.59 54.63
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 4 25 33 30
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 4.35 27.17 35.87 32.61
# Studente in die Fakulteit Teologie 0 1 1 1
% Studente in die Fakulteit Teologie 0.00 33.33 33.33 33.33
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 27 122 524 416
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 2.48 11.20 48.12 38.20
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 7 53 136 106
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 2.32 17.55 45.03 35.10
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 3 16 36 27
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 3.66 19.51 43.90 32.93
# Alle studente 134 522 1412 1188
% Alle studente 4.12 16.03 43.37 36.49

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.