Ontleding van Vraelysresponse vir Item 91

Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp en inligting (buiten formele lesings) op die volgende gebiede?Om leesvermoƫ te verbeter

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Sal geen voordeel daaruit trek nie
  2. Sal weinig voordeel daaruit trek
  3. Sal voordeel daaruit trek
  4. Sal baie voordeel daaruit trek
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 193 598 1110 468
% Wit studente 8.15 25.24 46.86 19.76
# Bruin studente 23 82 275 200
% Bruin studente 3.97 14.14 47.41 34.48
# Swart studente 12 47 96 86
% Swart studente 4.98 19.50 39.83 35.68
# Indier studente 11 12 23 20
% Indier studente 16.67 18.18 34.85 30.30
# Mansstudente 88 312 603 288
% Mansstudente 6.82 24.17 46.71 22.31
# Vrouestudente 151 427 901 486
% Vrouestudente 7.68 21.73 45.85 24.73
# Studente met Afrikaans as huistaal 91 297 782 399
% Studente met Afrikaans as huistaal 5.80 18.93 49.84 25.43
# Studente met Engels as huistaal 136 405 639 308
% Studente met Engels as huistaal 9.14 27.22 42.94 20.70
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 0 0
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 12 37 83 67
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 6.03 18.59 41.71 33.67
# Studente met Gr12 A simbole 89 267 413 198
% Studente met Gr12 A simbole 9.20 27.61 42.71 20.48
# Studente met Gr12 B simbole 101 305 679 321
% Studente met Gr12 B simbole 7.18 21.69 48.29 22.83
# Studente met Gr12 C simbole 45 144 354 218
% Studente met Gr12 C simbole 5.91 18.92 46.52 28.65
# Studente met Gr12 D simbole 2 19 42 30
% Studente met Gr12 D simbole 2.15 20.43 45.16 32.26
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 0 0
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 2 4 16 7
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 6.90 13.79 55.17 24.14
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 75 175 341 185
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 9.66 22.55 43.94 23.84
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 54 114 221 100
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 11.04 23.31 45.19 20.45
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 8 33 120 57
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 3.67 15.14 55.05 26.15
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 3 24 95 83
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 1.46 11.71 46.34 40.49
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 7 15 45 25
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 7.61 16.30 48.91 27.17
# Studente in die Fakulteit Teologie 1 0 2 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 33.33 0.00 66.67 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 63 286 505 235
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 5.79 26.26 46.37 21.58
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 21 75 139 67
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 6.95 24.83 46.03 22.19
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 7 17 36 22
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 8.54 20.73 43.90 26.83
# Alle studente 239 739 1504 774
% Alle studente 7.34 22.70 46.19 23.77

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.