Vraag: Watter taal het jy eerste leer praat?
Die volgende 8 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 | Opsie 7 | Opsie 8 |
# Wit studente | 1369 | 953 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
% Wit studente | 57.79 | 40.23 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 |
# Bruin studente | 244 | 331 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
% Bruin studente | 42.07 | 57.07 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
# Swart studente | 5 | 44 | 24 | 75 | 40 | 5 | 22 | 26 |
% Swart studente | 2.07 | 18.26 | 9.96 | 31.12 | 16.60 | 2.07 | 9.13 | 10.79 |
# Indier studente | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
% Indier studente | 1.52 | 90.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.58 |
# Mansstudente | 672 | 530 | 10 | 20 | 11 | 3 | 5 | 40 |
% Mansstudente | 52.05 | 41.05 | 0.77 | 1.55 | 0.85 | 0.23 | 0.39 | 3.10 |
# Vrouestudente | 947 | 858 | 15 | 56 | 31 | 2 | 17 | 39 |
% Vrouestudente | 48.19 | 43.66 | 0.76 | 2.85 | 1.58 | 0.10 | 0.87 | 1.98 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 1528 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 97.39 | 2.49 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
# Studente met Engels as huistaal | 89 | 1332 | 6 | 11 | 9 | 0 | 8 | 33 |
% Studente met Engels as huistaal | 5.98 | 89.52 | 0.40 | 0.74 | 0.60 | 0.00 | 0.54 | 2.22 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 2 | 17 | 19 | 64 | 33 | 5 | 14 | 45 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 1.01 | 8.54 | 9.55 | 32.16 | 16.58 | 2.51 | 7.04 | 22.61 |
# Studente met Gr12 A simbole | 585 | 327 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 35 |
% Studente met Gr12 A simbole | 60.50 | 33.82 | 0.31 | 0.83 | 0.72 | 0.10 | 0.10 | 3.62 |
# Studente met Gr12 B simbole | 661 | 643 | 8 | 35 | 22 | 1 | 9 | 27 |
% Studente met Gr12 B simbole | 47.01 | 45.73 | 0.57 | 2.49 | 1.56 | 0.07 | 0.64 | 1.92 |
# Studente met Gr12 C simbole | 314 | 381 | 9 | 23 | 10 | 2 | 9 | 13 |
% Studente met Gr12 C simbole | 41.26 | 50.07 | 1.18 | 3.02 | 1.31 | 0.26 | 1.18 | 1.71 |
# Studente met Gr12 D simbole | 45 | 30 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 |
% Studente met Gr12 D simbole | 48.39 | 32.26 | 5.38 | 8.60 | 1.08 | 0.00 | 2.15 | 2.15 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 14 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 48.28 | 24.14 | 0.00 | 6.90 | 6.90 | 3.45 | 3.45 | 6.90 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 312 | 404 | 12 | 19 | 5 | 2 | 8 | 14 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 40.21 | 52.06 | 1.55 | 2.45 | 0.64 | 0.26 | 1.03 | 1.80 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 222 | 228 | 0 | 15 | 8 | 2 | 5 | 9 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 45.40 | 46.63 | 0.00 | 3.07 | 1.64 | 0.41 | 1.02 | 1.84 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 137 | 74 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 62.84 | 33.94 | 0.00 | 1.38 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 1.38 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 100 | 78 | 3 | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 48.78 | 38.05 | 1.46 | 5.85 | 2.93 | 0.00 | 0.49 | 2.44 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 45 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 48.91 | 47.83 | 0.00 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 535 | 469 | 8 | 23 | 17 | 1 | 5 | 31 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 49.13 | 43.07 | 0.73 | 2.11 | 1.56 | 0.09 | 0.46 | 2.85 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 238 | 46 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 78.81 | 15.23 | 0.66 | 0.66 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 3.97 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 28 | 44 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 34.15 | 53.66 | 0.00 | 1.22 | 3.66 | 0.00 | 1.22 | 6.10 |
# Alle studente | 1619 | 1388 | 25 | 76 | 42 | 5 | 22 | 79 |
% Alle studente | 49.72 | 42.63 | 0.77 | 2.33 | 1.29 | 0.15 | 0.68 | 2.43 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.