Ontleding van Vraelysresponse vir Item 65

Vraag: Dui aan of jy hierdie jaar deeltyds gaan werk en, indien wel, die aantal ure per week wat jy na verwagting gaan werk.

Die volgende 7 opsies was beskikbaar:

  1. Ek voorsien nie dat ek hierdie jaar deeltyds gaan werk nie.
  2. Ek sal na verwagting minder as 10 uur werk
  3. Tussen 11 en 15 uur
  4. Tussen 16 en 20 uur
  5. Tussen 21 en 25 uur
  6. Tussen 26 en 30 uur
  7. Meer as 30 uur
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5 Opsie 6 Opsie 7
# Wit studente 1081 851 232 81 66 18 40
% Wit studente 45.63 35.92 9.79 3.42 2.79 0.76 1.69
# Bruin studente 336 152 52 20 6 5 9
% Bruin studente 57.93 26.21 8.97 3.45 1.03 0.86 1.55
# Swart studente 176 46 8 5 4 0 2
% Swart studente 73.03 19.09 3.32 2.07 1.66 0.00 0.83
# Indier studente 42 14 7 1 1 1 0
% Indier studente 63.64 21.21 10.61 1.52 1.52 1.52 0.00
# Mansstudente 633 399 131 47 34 14 33
% Mansstudente 49.03 30.91 10.15 3.64 2.63 1.08 2.56
# Vrouestudente 1002 664 168 60 43 10 18
% Vrouestudente 50.99 33.79 8.55 3.05 2.19 0.51 0.92
# Studente met Afrikaans as huistaal 802 474 124 63 51 16 39
% Studente met Afrikaans as huistaal 51.12 30.21 7.90 4.02 3.25 1.02 2.49
# Studente met Engels as huistaal 690 550 167 40 23 7 11
% Studente met Engels as huistaal 46.37 36.96 11.22 2.69 1.55 0.47 0.74
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 0 0 0 0 0
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 143 39 8 4 3 1 1
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 71.86 19.60 4.02 2.01 1.51 0.50 0.50
# Studente met Gr12 A simbole 518 300 78 28 20 4 19
% Studente met Gr12 A simbole 53.57 31.02 8.07 2.90 2.07 0.41 1.96
# Studente met Gr12 B simbole 703 477 118 43 34 12 19
% Studente met Gr12 B simbole 50.00 33.93 8.39 3.06 2.42 0.85 1.35
# Studente met Gr12 C simbole 345 253 91 35 20 7 10
% Studente met Gr12 C simbole 45.34 33.25 11.96 4.60 2.63 0.92 1.31
# Studente met Gr12 D simbole 48 27 10 1 3 1 3
% Studente met Gr12 D simbole 51.61 29.03 10.75 1.08 3.23 1.08 3.23
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 0 0 0 0 0
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 21 6 2 0 0 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 72.41 20.69 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 331 292 98 26 14 4 11
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 42.65 37.63 12.63 3.35 1.80 0.52 1.42
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 255 151 47 13 9 7 7
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 52.15 30.88 9.61 2.66 1.84 1.43 1.43
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 108 68 16 12 8 2 4
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 49.54 31.19 7.34 5.50 3.67 0.92 1.83
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 107 59 18 9 5 2 5
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 52.20 28.78 8.78 4.39 2.44 0.98 2.44
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 49 30 10 1 2 0 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 53.26 32.61 10.87 1.09 2.17 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 2 1 0 0 0 0 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 66.67 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 550 362 95 29 33 6 14
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 50.51 33.24 8.72 2.66 3.03 0.55 1.29
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 185 75 11 14 5 3 9
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 61.26 24.83 3.64 4.64 1.66 0.99 2.98
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 48 25 4 3 1 0 1
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 58.54 30.49 4.88 3.66 1.22 0.00 1.22
# Alle studente 1635 1063 299 107 77 24 51
% Alle studente 50.21 32.65 9.18 3.29 2.36 0.74 1.57

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.