Vraag: Is jy enigsins daaroor bekommerd of jy vir jou studies aan hierdie instelling sal kan betaal?
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 1281 | 939 | 149 |
% Wit studente | 54.07 | 39.64 | 6.29 |
# Bruin studente | 133 | 326 | 121 |
% Bruin studente | 22.93 | 56.21 | 20.86 |
# Swart studente | 57 | 103 | 81 |
% Swart studente | 23.65 | 42.74 | 33.61 |
# Indier studente | 29 | 31 | 6 |
% Indier studente | 43.94 | 46.97 | 9.09 |
# Mansstudente | 643 | 529 | 119 |
% Mansstudente | 49.81 | 40.98 | 9.22 |
# Vrouestudente | 857 | 870 | 238 |
% Vrouestudente | 43.61 | 44.27 | 12.11 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 764 | 671 | 134 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 48.69 | 42.77 | 8.54 |
# Studente met Engels as huistaal | 688 | 638 | 162 |
% Studente met Engels as huistaal | 46.24 | 42.88 | 10.89 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 0 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 48 | 90 | 61 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 24.12 | 45.23 | 30.65 |
# Studente met Gr12 A simbole | 453 | 434 | 80 |
% Studente met Gr12 A simbole | 46.85 | 44.88 | 8.27 |
# Studente met Gr12 B simbole | 666 | 595 | 145 |
% Studente met Gr12 B simbole | 47.37 | 42.32 | 10.31 |
# Studente met Gr12 C simbole | 348 | 310 | 103 |
% Studente met Gr12 C simbole | 45.73 | 40.74 | 13.53 |
# Studente met Gr12 D simbole | 26 | 47 | 20 |
% Studente met Gr12 D simbole | 27.96 | 50.54 | 21.51 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 0 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 7 | 13 | 9 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 24.14 | 44.83 | 31.03 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 357 | 334 | 85 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 46.01 | 43.04 | 10.95 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 191 | 227 | 71 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 39.06 | 46.42 | 14.52 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 88 | 102 | 28 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 40.37 | 46.79 | 12.84 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 86 | 91 | 28 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 41.95 | 44.39 | 13.66 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 38 | 40 | 14 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 41.30 | 43.48 | 15.22 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 1 | 2 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 33.33 | 66.67 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 589 | 413 | 87 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 54.09 | 37.92 | 7.99 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 129 | 144 | 29 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 42.72 | 47.68 | 9.60 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 21 | 46 | 15 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 25.61 | 56.10 | 18.29 |
# Alle studente | 1500 | 1399 | 357 |
% Alle studente | 46.07 | 42.97 | 10.96 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.