Ontleding van Vraelysresponse vir Item 63

Vraag: Dui aan watter van die volgende redes belangrik was in jou besluit om na hierdie spesifieke universiteit te kom (jy kan meer as een kies)

Die volgende 20 opsies was beskikbaar:

  1. My familielede wou hê dat ek hierheen kom.
  2. My onderwysers/voorligtingonderwyser by die skool het my aangemoedig om te kom.
  3. Hierdie instelling het ‘n goeie akademiese reputasie.
  4. Hierdie instelling is bekend vir die aangename sosiale lewe wat studente kan geniet.
  5. Ek is finansiële hulp aangebied. (nie deur hierdie instelling nie)
  6. Hierdie instelling het vir my ‘n beurs aangebied.
  7. Hierdie instelling se akademiese ontwikkeling en ondersteuningsprogramme
  8. Hierdie instelling is bekostigbaar.
  9. Ek wil myself vir ‘n werk kwalifiseer.
  10. Ek wou naby die huis studeer.
  11. Gegradueerdes van hierdie instelling kry goeie werksgeleenthede.
  12. Die taalopset van die instelling het my aangetrek.
  13. Die kulturele ingesteldheid van die instelling het my aangetrek.
  14. My pa/ma was ‘n student aan hierdie instelling.
  15. My vriende studeer aan hierdie instelling.
  16. Ek wou van die huis af wegkom.
  17. Ek wil meer geld verdien in die toekoms.
  18. Ek wil meer leer oor dinge wat my interesseer
  19. Ek wil myself as professionele persoon bekwaam.
  20. Ander redes
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5 Opsie 6 Opsie 7 Opsie 8 Opsie 9 Opsie 10 Opsie 11 Opsie 12 Opsie 13 Opsie 14 Opsie 15 Opsie 16 Opsie 17 Opsie 18 Opsie 19 Opsie 20
# Wit studente 999 448 2190 1502 107 51 709 199 1393 800 789 619 684 537 998 664 816 1339 1403 579
# Bruin studente 170 188 535 248 93 207 259 27 300 124 218 132 197 30 100 130 199 293 360 158
# Swart studente 43 57 213 71 28 59 91 28 92 17 77 22 55 8 23 79 52 89 118 83
# Indier studente 13 9 59 29 7 24 23 10 25 6 11 5 15 1 12 14 10 32 32 19
# Mansstudente 557 318 1185 814 99 117 400 117 747 367 490 319 325 235 535 386 558 695 774 334
# Vrouestudente 668 384 1812 1036 136 224 682 147 1063 580 605 459 626 341 598 501 519 1058 1139 505
# Studente met Afrikaans as huistaal 674 366 1460 958 140 140 560 103 1004 663 629 644 469 436 619 330 538 825 991 316
# Studente met Engels as huistaal 515 289 1358 840 75 157 452 144 730 272 409 117 444 131 491 494 500 851 824 456
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 36 47 179 52 20 44 70 17 76 12 57 17 38 9 23 63 39 77 98 67
# Studente met Gr12 A simbole 393 193 913 605 71 107 304 80 522 326 313 285 284 235 329 256 291 499 579 223
# Studente met Gr12 B simbole 540 308 1285 806 101 163 479 112 803 403 475 296 412 237 493 394 458 755 801 357
# Studente met Gr12 C simbole 260 168 696 400 52 57 247 65 419 188 262 168 225 92 284 215 291 427 458 227
# Studente met Gr12 D simbole 23 25 75 28 10 4 40 6 48 20 34 22 21 7 19 15 26 54 56 19
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 9 8 28 11 1 10 12 1 18 10 11 7 9 5 8 7 11 18 19 13
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 262 156 700 393 37 65 235 54 403 185 224 151 287 104 241 219 227 495 470 232
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 164 97 454 278 33 79 169 26 248 137 151 112 131 78 157 135 137 280 275 138
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 69 58 198 115 22 19 87 14 139 89 77 68 64 38 78 45 65 115 124 52
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 70 46 194 110 19 18 78 12 124 63 78 52 55 34 70 43 69 130 127 52
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 35 19 89 53 4 19 30 4 48 20 44 20 38 14 36 31 36 54 61 22
# Studente in die Fakulteit Teologie 1 0 3 2 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 3 2 0
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 473 236 1004 697 95 102 353 122 625 321 374 255 276 223 440 326 418 477 620 255
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 130 72 279 169 21 24 95 24 178 106 123 108 71 75 94 73 110 157 177 67
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 21 18 76 33 3 15 34 8 44 25 23 11 28 10 16 15 14 42 57 21
# Alle studente 1225 702 2997 1850 235 341 1082 264 1810 947 1095 778 951 576 1133 887 1077 1753 1913 839

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.