Vraag: Let op die volgende sosiale aktiwiteite en dui aan hoe dikwels jy gedurende 2013 aan elkeen meegedoen het.Met iemand uit ‘n ander rasse- of etniese groep sosiaal verkeer
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 1608 | 703 | 58 |
% Wit studente | 67.88 | 29.67 | 2.45 |
# Bruin studente | 462 | 110 | 8 |
% Bruin studente | 79.66 | 18.97 | 1.38 |
# Swart studente | 183 | 52 | 6 |
% Swart studente | 75.93 | 21.58 | 2.49 |
# Indier studente | 61 | 5 | 0 |
% Indier studente | 92.42 | 7.58 | 0.00 |
# Mansstudente | 885 | 371 | 35 |
% Mansstudente | 68.55 | 28.74 | 2.71 |
# Vrouestudente | 1429 | 499 | 37 |
% Vrouestudente | 72.72 | 25.39 | 1.88 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 924 | 587 | 58 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 58.89 | 37.41 | 3.70 |
# Studente met Engels as huistaal | 1245 | 235 | 8 |
% Studente met Engels as huistaal | 83.67 | 15.79 | 0.54 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 0 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 145 | 48 | 6 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 72.86 | 24.12 | 3.02 |
# Studente met Gr12 A simbole | 671 | 273 | 23 |
% Studente met Gr12 A simbole | 69.39 | 28.23 | 2.38 |
# Studente met Gr12 B simbole | 1023 | 355 | 28 |
% Studente met Gr12 B simbole | 72.76 | 25.25 | 1.99 |
# Studente met Gr12 C simbole | 534 | 211 | 16 |
% Studente met Gr12 C simbole | 70.17 | 27.73 | 2.10 |
# Studente met Gr12 D simbole | 67 | 21 | 5 |
% Studente met Gr12 D simbole | 72.04 | 22.58 | 5.38 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 0 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 19 | 10 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 65.52 | 34.48 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 608 | 160 | 8 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 78.35 | 20.62 | 1.03 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 355 | 125 | 9 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 72.60 | 25.56 | 1.84 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 132 | 80 | 6 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 60.55 | 36.70 | 2.75 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 138 | 60 | 7 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 67.32 | 29.27 | 3.41 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 76 | 13 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 82.61 | 14.13 | 3.26 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 3 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 760 | 303 | 26 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 69.79 | 27.82 | 2.39 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 177 | 113 | 12 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 58.61 | 37.42 | 3.97 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 65 | 16 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 79.27 | 19.51 | 1.22 |
# Alle studente | 2314 | 870 | 72 |
% Alle studente | 71.07 | 26.72 | 2.21 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.