Vraag: Let op die volgende sosiale aktiwiteite en dui aan hoe dikwels jy gedurende 2013 aan elkeen meegedoen het.Terneergedruk gevoel
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 182 | 1156 | 1031 |
% Wit studente | 7.68 | 48.80 | 43.52 |
# Bruin studente | 53 | 283 | 244 |
% Bruin studente | 9.14 | 48.79 | 42.07 |
# Swart studente | 37 | 127 | 77 |
% Swart studente | 15.35 | 52.70 | 31.95 |
# Indier studente | 4 | 28 | 34 |
% Indier studente | 6.06 | 42.42 | 51.52 |
# Mansstudente | 83 | 578 | 630 |
% Mansstudente | 6.43 | 44.77 | 48.80 |
# Vrouestudente | 193 | 1016 | 756 |
% Vrouestudente | 9.82 | 51.70 | 38.47 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 134 | 856 | 579 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 8.54 | 54.56 | 36.90 |
# Studente met Engels as huistaal | 119 | 630 | 739 |
% Studente met Engels as huistaal | 8.00 | 42.34 | 49.66 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 0 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 23 | 108 | 68 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 11.56 | 54.27 | 34.17 |
# Studente met Gr12 A simbole | 67 | 489 | 411 |
% Studente met Gr12 A simbole | 6.93 | 50.57 | 42.50 |
# Studente met Gr12 B simbole | 117 | 687 | 602 |
% Studente met Gr12 B simbole | 8.32 | 48.86 | 42.82 |
# Studente met Gr12 C simbole | 78 | 355 | 328 |
% Studente met Gr12 C simbole | 10.25 | 46.65 | 43.10 |
# Studente met Gr12 D simbole | 11 | 48 | 34 |
% Studente met Gr12 D simbole | 11.83 | 51.61 | 36.56 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 0 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 3 | 15 | 11 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 10.34 | 51.72 | 37.93 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 96 | 379 | 301 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 12.37 | 48.84 | 38.79 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 44 | 245 | 200 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 9.00 | 50.10 | 40.90 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 19 | 109 | 90 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 8.72 | 50.00 | 41.28 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 17 | 100 | 88 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 8.29 | 48.78 | 42.93 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 7 | 47 | 38 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 7.61 | 51.09 | 41.30 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 0 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 70 | 515 | 504 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 6.43 | 47.29 | 46.28 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 19 | 154 | 129 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 6.29 | 50.99 | 42.72 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 4 | 45 | 33 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 4.88 | 54.88 | 40.24 |
# Alle studente | 276 | 1594 | 1386 |
% Alle studente | 8.48 | 48.96 | 42.57 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.