Ontleding van Vraelysresponse vir Item 5

Vraag: Wat was die hoogste vlak van formele onderrig wat jou ouers behaal het? (Kies een vir elke ouer)Moeder

Die volgende 8 opsies was beskikbaar:

  1. Graad 8 of laer
  2. Graad 10 of laer
  3. Graad 12 of laer
  4. Nakoolse diploma
  5. Baccalaureus-graad(eerste graad)
  6. Honneursgraad
  7. Meestersgraad
  8. Doktorsgraad
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5 Opsie 6 Opsie 7 Opsie 8
# Wit studente 3 21 456 627 738 325 153 46
% Wit studente 0.13 0.89 19.25 26.47 31.15 13.72 6.46 1.94
# Bruin studente 30 57 191 150 87 50 14 1
% Bruin studente 5.17 9.83 32.93 25.86 15.00 8.62 2.41 0.17
# Swart studente 19 13 60 60 49 28 11 1
% Swart studente 7.88 5.39 24.90 24.90 20.33 11.62 4.56 0.41
# Indier studente 0 3 21 16 15 5 5 1
% Indier studente 0.00 4.55 31.82 24.24 22.73 7.58 7.58 1.52
# Mansstudente 19 40 270 334 365 166 77 20
% Mansstudente 1.47 3.10 20.91 25.87 28.27 12.86 5.96 1.55
# Vrouestudente 33 54 458 519 524 242 106 29
% Vrouestudente 1.68 2.75 23.31 26.41 26.67 12.32 5.39 1.48
# Studente met Afrikaans as huistaal 22 36 302 375 483 226 95 30
% Studente met Afrikaans as huistaal 1.40 2.29 19.25 23.90 30.78 14.40 6.05 1.91
# Studente met Engels as huistaal 13 47 382 431 357 159 81 18
% Studente met Engels as huistaal 0.87 3.16 25.67 28.97 23.99 10.69 5.44 1.21
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 0 0 0 0 0 0
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 17 11 44 47 49 23 7 1
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 8.54 5.53 22.11 23.62 24.62 11.56 3.52 0.50
# Studente met Gr12 A simbole 4 10 171 242 301 152 59 28
% Studente met Gr12 A simbole 0.41 1.03 17.68 25.03 31.13 15.72 6.10 2.90
# Studente met Gr12 B simbole 14 33 303 394 395 169 81 17
% Studente met Gr12 B simbole 1.00 2.35 21.55 28.02 28.09 12.02 5.76 1.21
# Studente met Gr12 C simbole 23 34 214 197 177 74 39 3
% Studente met Gr12 C simbole 3.02 4.47 28.12 25.89 23.26 9.72 5.12 0.39
# Studente met Gr12 D simbole 9 15 26 18 10 12 2 1
% Studente met Gr12 D simbole 9.68 16.13 27.96 19.35 10.75 12.90 2.15 1.08
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 0 0 0 0 0 0
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 2 2 14 2 6 1 2 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 6.90 6.90 48.28 6.90 20.69 3.45 6.90 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 17 29 198 185 191 93 54 9
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 2.19 3.74 25.52 23.84 24.61 11.98 6.96 1.16
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 6 19 119 134 109 60 31 11
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 1.23 3.89 24.34 27.40 22.29 12.27 6.34 2.25
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 7 12 52 64 61 17 5 0
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 3.21 5.50 23.85 29.36 27.98 7.80 2.29 0.00
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 10 3 54 56 49 22 8 3
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 4.88 1.46 26.34 27.32 23.90 10.73 3.90 1.46
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 1 3 26 22 29 7 3 1
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 1.09 3.26 28.26 23.91 31.52 7.61 3.26 1.09
# Studente in die Fakulteit Teologie 0 0 1 2 0 0 0 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 0.00 0.00 33.33 66.67 0.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 8 23 211 293 323 156 59 16
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 0.73 2.11 19.38 26.91 29.66 14.33 5.42 1.47
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 2 5 44 79 102 40 21 9
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 0.66 1.66 14.57 26.16 33.77 13.25 6.95 2.98
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 1 0 23 18 25 13 2 0
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 1.22 0.00 28.05 21.95 30.49 15.85 2.44 0.00
# Alle studente 52 94 728 853 889 408 183 49
% Alle studente 1.60 2.89 22.36 26.20 27.30 12.53 5.62 1.50

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.