Vraag: Ek verwag om akademiese kommunikasie van die universiteit te ontvang op die volgende maniere (dui jou voorkeur aan):Kommunkasie oor my spesifieke kursusse
Die volgende 4 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 |
# Wit studente | 384 | 824 | 1152 | 9 |
% Wit studente | 16.21 | 34.78 | 48.63 | 0.38 |
# Bruin studente | 74 | 241 | 264 | 1 |
% Bruin studente | 12.76 | 41.55 | 45.52 | 0.17 |
# Swart studente | 40 | 92 | 109 | 0 |
% Swart studente | 16.60 | 38.17 | 45.23 | 0.00 |
# Indier studente | 10 | 34 | 22 | 0 |
% Indier studente | 15.15 | 51.52 | 33.33 | 0.00 |
# Mansstudente | 209 | 509 | 566 | 7 |
% Mansstudente | 16.19 | 39.43 | 43.84 | 0.54 |
# Vrouestudente | 299 | 682 | 981 | 3 |
% Vrouestudente | 15.22 | 34.71 | 49.92 | 0.15 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 239 | 573 | 751 | 6 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 15.23 | 36.52 | 47.86 | 0.38 |
# Studente met Engels as huistaal | 239 | 541 | 704 | 4 |
% Studente met Engels as huistaal | 16.06 | 36.36 | 47.31 | 0.27 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 30 | 77 | 92 | 0 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 15.08 | 38.69 | 46.23 | 0.00 |
# Studente met Gr12 A simbole | 132 | 315 | 515 | 5 |
% Studente met Gr12 A simbole | 13.65 | 32.57 | 53.26 | 0.52 |
# Studente met Gr12 B simbole | 233 | 545 | 627 | 1 |
% Studente met Gr12 B simbole | 16.57 | 38.76 | 44.59 | 0.07 |
# Studente met Gr12 C simbole | 122 | 288 | 347 | 4 |
% Studente met Gr12 C simbole | 16.03 | 37.84 | 45.60 | 0.53 |
# Studente met Gr12 D simbole | 19 | 27 | 47 | 0 |
% Studente met Gr12 D simbole | 20.43 | 29.03 | 50.54 | 0.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 2 | 16 | 11 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 6.90 | 55.17 | 37.93 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 100 | 185 | 488 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 12.89 | 23.84 | 62.89 | 0.39 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 73 | 264 | 151 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 14.93 | 53.99 | 30.88 | 0.20 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 41 | 78 | 98 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 18.81 | 35.78 | 44.95 | 0.46 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 56 | 99 | 50 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 27.32 | 48.29 | 24.39 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 15 | 34 | 43 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 16.30 | 36.96 | 46.74 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 2 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 181 | 398 | 508 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 16.62 | 36.55 | 46.65 | 0.18 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 30 | 95 | 174 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 9.93 | 31.46 | 57.62 | 0.99 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 12 | 36 | 34 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 14.63 | 43.90 | 41.46 | 0.00 |
# Alle studente | 508 | 1191 | 1547 | 10 |
% Alle studente | 15.60 | 36.58 | 47.51 | 0.31 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.