Ontleding van Vraelysresponse vir Item 39

Vraag: Ek besit 'n (kies almal wat van toepassing is)

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Tafelrekenaar
  2. Skootrekenaar of Netboek
  3. Tablet (iPad, Android Samsung …)
  4. Slimfoon (Samsung SIII, iPhone, Blackberry Z10 …)
  5. Funksiefoon (Ouer Nokias en fone wat nie Apps kan laai nie)
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 515 2126 751 2161 72
# Bruin studente 124 415 134 463 50
# Swart studente 9 172 44 177 40
# Indier studente 15 62 28 55 3
# Mansstudente 349 1078 365 1143 69
# Vrouestudente 314 1697 592 1713 96
# Studente met Afrikaans as huistaal 383 1326 417 1369 68
# Studente met Engels as huistaal 274 1308 496 1336 65
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 0 0 0
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 6 141 44 151 32
# Studente met Gr12 A simbole 188 857 272 867 37
# Studente met Gr12 B simbole 296 1207 412 1254 69
# Studente met Gr12 C simbole 155 626 238 644 41
# Studente met Gr12 D simbole 17 62 27 69 14
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 0 0 0
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 7 23 8 22 4
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 135 654 243 663 33
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 104 424 128 432 33
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 46 180 71 187 14
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 41 160 46 171 16
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 15 86 34 88 3
# Studente in die Fakulteit Teologie 1 3 0 2 0
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 201 949 328 966 47
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 101 250 87 279 14
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 19 69 20 68 5
# Alle studente 663 2775 957 2856 165

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.